| State | Missouri | Latest | Unknown (107000 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-06-06 9:35 (1 hour ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 107000 cfs (median: 55700 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 17.68 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Falling (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 09:35 | 17.68 | 107000 | 197000 (2019) | 34200 (2006) | 63900 | 34600 | 36700 | 41000 | 43000 | 55700 | 78100 | 79400 | 96600 | 128000 |
| 2026-06-06 08:35 | 17.88 | 108000 | 197000 (2019) | 34200 (2006) | 63900 | 34600 | 36700 | 41000 | 43000 | 55700 | 78100 | 79400 | 96600 | 128000 |
| 2026-06-06 07:35 | 18.01 | 109000 | 197000 (2019) | 34200 (2006) | 63900 | 34600 | 36700 | 41000 | 43000 | 55700 | 78100 | 79400 | 96600 | 128000 |
| 2026-06-06 06:35 | 18.14 | 110000 | 197000 (2019) | 34200 (2006) | 63900 | 34600 | 36700 | 41000 | 43000 | 55700 | 78100 | 79400 | 96600 | 128000 |
| 2026-06-06 05:35 | 18.28 | 112000 | 197000 (2019) | 34200 (2006) | 63900 | 34600 | 36700 | 41000 | 43000 | 55700 | 78100 | 79400 | 96600 | 128000 |
| 2026-06-06 04:35 | 18.43 | 113000 | 197000 (2019) | 34200 (2006) | 63900 | 34600 | 36700 | 41000 | 43000 | 55700 | 78100 | 79400 | 96600 | 128000 |
| 2026-06-06 03:35 | 18.52 | 114000 | 197000 (2019) | 34200 (2006) | 63900 | 34600 | 36700 | 41000 | 43000 | 55700 | 78100 | 79400 | 96600 | 128000 |
| 2026-06-06 02:35 | 18.76 | 116000 | 197000 (2019) | 34200 (2006) | 63900 | 34600 | 36700 | 41000 | 43000 | 55700 | 78100 | 79400 | 96600 | 128000 |
| 2026-06-06 01:35 | 19.12 | 119000 | 197000 (2019) | 34200 (2006) | 63900 | 34600 | 36700 | 41000 | 43000 | 55700 | 78100 | 79400 | 96600 | 128000 |
| 2026-06-05 18:10 | -2.88 | 9560 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 17:35 | -1.45 | 12500 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 16:35 | 2.40 | 22800 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 15:35 | 8.20 | 45700 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 14:35 | 17.25 | 103000 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 13:35 | 19.00 | 118000 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 12:35 | 18.72 | 115000 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 11:35 | 18.31 | 112000 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 10:35 | 17.71 | 107000 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 09:35 | 16.91 | 100000 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 08:35 | 15.95 | 92700 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 07:35 | 14.61 | 82700 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 06:35 | 12.90 | 71500 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 05:35 | 11.33 | 62100 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 04:35 | 10.29 | 56400 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 03:35 | 9.67 | 53100 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 02:35 | 9.30 | 51200 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 01:35 | 9.10 | 50100 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-05 00:35 | 8.85 | 48900 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-04 23:35 | 8.74 | 48300 | 197000 (2019) | 34600 (2006) | 62900 | 35100 | 37500 | 41400 | 44300 | 57000 | 72200 | 77200 | 96900 | 126000 |
| 2026-06-04 22:35 | 8.67 | 48000 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 21:35 | 8.66 | 47900 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 20:35 | 8.63 | 47800 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 19:35 | 8.61 | 47700 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 18:35 | 8.63 | 47800 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 17:35 | 8.62 | 47800 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 16:35 | 8.62 | 47800 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 15:35 | 8.61 | 47700 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 14:35 | 8.61 | 47700 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 13:35 | 8.63 | 47800 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 12:35 | 8.63 | 47800 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 11:35 | 8.65 | 47900 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 10:35 | 8.63 | 47800 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 09:35 | 8.63 | 47800 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 08:35 | 8.65 | 47900 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 07:35 | 8.63 | 47800 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 06:35 | 8.64 | 47800 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 05:35 | 8.65 | 47900 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 04:35 | 8.65 | 47900 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 03:35 | 8.66 | 47900 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 02:35 | 8.68 | 48000 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 01:35 | 8.70 | 48100 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-04 00:35 | 8.69 | 48100 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-03 23:35 | 8.71 | 48200 | 200000 (2019) | 33300 (2006) | 62500 | 36200 | 37000 | 40900 | 43900 | 58700 | 72400 | 75400 | 92100 | 110000 |
| 2026-06-03 22:35 | 8.74 | 48300 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 21:35 | 8.75 | 48400 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 20:35 | 8.76 | 48400 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 19:35 | 8.77 | 48500 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 18:35 | 8.80 | 48600 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 17:35 | 8.82 | 48700 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 16:35 | 8.84 | 48800 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 15:35 | 8.84 | 48800 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 14:35 | 8.86 | 48900 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 13:35 | 8.89 | 49100 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 12:35 | 8.90 | 49100 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 11:35 | 8.91 | 49200 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 10:35 | 8.91 | 49200 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 09:35 | 8.94 | 49300 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 08:35 | 8.93 | 49300 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 07:35 | 8.94 | 49300 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 06:35 | 8.95 | 49400 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 05:35 | 8.94 | 49300 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 04:35 | 8.97 | 49500 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 03:35 | 8.99 | 49600 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 02:35 | 9.01 | 49700 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 01:35 | 8.99 | 49600 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-03 00:35 | 9.00 | 49600 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-02 23:35 | 9.03 | 49800 | 209000 (2019) | 34400 (2006) | 63500 | 36500 | 37300 | 41300 | 44100 | 60300 | 76400 | 78700 | 93200 | 113000 |
| 2026-06-02 22:35 | 9.06 | 49900 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 21:35 | 9.09 | 50100 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 20:35 | 9.09 | 50100 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 19:35 | 9.10 | 50100 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 18:35 | 9.10 | 50100 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 17:35 | 9.12 | 50200 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 16:35 | 9.14 | 50300 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 15:35 | 9.18 | 50500 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 14:35 | 9.19 | 50600 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 13:35 | 9.19 | 50600 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 12:35 | 9.19 | 50600 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 11:35 | 9.17 | 50500 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 10:35 | 9.19 | 50600 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 09:35 | 9.19 | 50600 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 08:35 | 9.21 | 50700 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 07:35 | 9.19 | 50600 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 06:35 | 9.21 | 50700 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 05:35 | 9.20 | 50600 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 04:35 | 9.24 | 50800 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 03:35 | 9.26 | 50900 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 02:35 | 9.32 | 51300 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 01:35 | 9.34 | 51400 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-02 00:35 | 9.39 | 51600 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-01 23:35 | 9.43 | 51800 | 218000 (2019) | 34200 (1963) | 63500 | 36500 | 37300 | 41700 | 43500 | 55200 | 74500 | 80500 | 96600 | 118000 |
| 2026-06-01 22:35 | 9.47 | 52000 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 21:35 | 9.53 | 52300 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 20:35 | 9.56 | 52500 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 19:35 | 9.61 | 52700 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 18:35 | 9.65 | 53000 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 17:35 | 9.71 | 53300 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 16:35 | 9.74 | 53400 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 15:35 | 9.77 | 53600 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 14:35 | 9.78 | 53600 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 13:35 | 9.79 | 53700 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 12:35 | 9.79 | 53700 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 11:35 | 9.80 | 53700 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 10:35 | 9.79 | 53700 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 09:35 | 9.78 | 53600 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 08:35 | 9.75 | 53500 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 07:35 | 9.74 | 53400 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 06:35 | 9.69 | 53200 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 05:35 | 9.65 | 53000 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 04:35 | 9.63 | 52900 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 03:35 | 9.61 | 52700 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 02:35 | 9.60 | 52700 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 01:35 | 9.60 | 52700 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-06-01 00:35 | 9.58 | 52600 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-05-31 23:35 | 9.61 | 52700 | 229000 (2019) | 34200 (1963) | 64500 | 36700 | 38000 | 41200 | 43300 | 57100 | 74100 | 82700 | 101000 | 117000 |
| 2026-05-31 22:35 | 9.65 | 53000 | 247000 (2019) | 35400 (1963) | 67000 | 36500 | 37600 | 41200 | 43300 | 56600 | 81800 | 85800 | 111000 | 128000 |
| 2026-05-31 21:35 | 9.70 | 53200 | 247000 (2019) | 35400 (1963) | 67000 | 36500 | 37600 | 41200 | 43300 | 56600 | 81800 | 85800 | 111000 | 128000 |
| 2026-05-31 20:35 | 9.75 | 53500 | 247000 (2019) | 35400 (1963) | 67000 | 36500 | 37600 | 41200 | 43300 | 56600 | 81800 | 85800 | 111000 | 128000 |
| 2026-05-31 19:35 | 9.82 | 53800 | 247000 (2019) | 35400 (1963) | 67000 | 36500 | 37600 | 41200 | 43300 | 56600 | 81800 | 85800 | 111000 | 128000 |
| 2026-05-31 18:35 | 9.88 | 54200 | 247000 (2019) | 35400 (1963) | 67000 | 36500 | 37600 | 41200 | 43300 | 56600 | 81800 | 85800 | 111000 | 128000 |
| 2026-05-31 17:35 | 9.95 | 54500 | 247000 (2019) | 35400 (1963) | 67000 | 36500 | 37600 | 41200 | 43300 | 56600 | 81800 | 85800 | 111000 | 128000 |
| 2026-05-31 16:35 | 10.03 | 55000 | 247000 (2019) | 35400 (1963) | 67000 | 36500 | 37600 | 41200 | 43300 | 56600 | 81800 | 85800 | 111000 | 128000 |
| 2026-05-31 15:35 | 10.10 | 55300 | 247000 (2019) | 35400 (1963) | 67000 | 36500 | 37600 | 41200 | 43300 | 56600 | 81800 | 85800 | 111000 | 128000 |
| 2026-05-31 14:35 | 10.17 | 55700 | 247000 (2019) | 35400 (1963) | 67000 | 36500 | 37600 | 41200 | 43300 | 56600 | 81800 | 85800 | 111000 | 128000 |
| 2026-05-31 13:35 | 10.21 | 55900 | 247000 (2019) | 35400 (1963) | 67000 | 36500 | 37600 | 41200 | 43300 | 56600 | 81800 | 85800 | 111000 | 128000 |
| 2026-05-31 12:35 | 10.28 | 56300 | 247000 (2019) | 35400 (1963) | 67000 | 36500 | 37600 | 41200 | 43300 | 56600 | 81800 | 85800 | 111000 | 128000 |
| 2026-05-31 11:35 | 10.32 | 56500 | 247000 (2019) | 35400 (1963) | 67000 | 36500 | 37600 | 41200 | 43300 | 56600 | 81800 | 85800 | 111000 | 128000 |
