Missouri River (Missouri), Napolean (06894650)

StateMissouriLatestUnknown (43100 cfs)
RiverMissouri RiverRatingObservedEstimated
Updated2026-07-27 0:00 (27 minutes ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)(none)
Discharge43100 cfs (median: 65800 cfs)High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)(none)
Height6.98 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)(none)
TrendRising (rising over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)(none)
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)(none)

Trending Data

Plot Image

Trips for Missouri River (Missouri), Napolean (06894650)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails

A total of 0 rows are displayed.

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-07-27 00:00 6.98 43100 168000 (2019) 38200 (2022) 74300 38600 42700 44500 65800 93400 94200 161000
2026-07-26 23:00 6.94 42900 168000 (2019) 38200 (2022) 74300 38600 42700 44500 65800 93400 94200 161000
2026-07-26 22:00 6.90 42700 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 21:00 6.84 42400 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 20:00 6.81 42200 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 19:00 6.72 41800 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 18:00 6.68 41600 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 17:00 6.63 41300 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 16:00 6.59 41100 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 15:00 6.51 40700 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 14:00 6.47 40500 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 13:00 6.42 40300 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 12:00 6.45 40400 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 11:00 6.40 40200 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 10:00 6.37 40100 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 09:00 6.36 40000 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 08:00 6.34 39900 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 07:00 6.37 40100 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 06:00 6.35 40000 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 05:00 6.32 39800 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 04:00 6.32 39800 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 03:00 6.31 39800 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 02:00 6.31 39800 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 01:00 6.31 39800 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-26 00:00 6.32 39800 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-25 23:00 6.30 39700 167000 (2019) 38100 (2022) 68700 38600 43500 44900 55300 76700 90500 160000
2026-07-25 22:00 6.30 39700 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 21:00 6.30 39700 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 20:00 6.28 39600 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 19:00 6.32 39800 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 18:00 6.34 39900 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 17:00 6.32 39800 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 16:00 6.34 39900 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 15:00 6.35 40000 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 14:00 6.34 39900 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 13:00 6.34 39900 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 12:00 6.37 40100 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 11:00 6.35 40000 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 10:00 6.34 39900 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 09:00 6.35 40000 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 08:00 6.34 39900 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 07:00 6.34 39900 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 06:00 6.34 39900 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 05:00 6.30 39700 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 04:00 6.30 39700 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 03:00 6.30 39700 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 02:00 6.25 39500 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 01:00 6.24 39400 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-25 00:00 6.24 39400 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-24 23:00 6.22 39300 167000 (2019) 37800 (2022) 69600 38500 44600 45500 57100 77700 91700 160000
2026-07-24 22:00 6.19 39200 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 21:00 6.16 39000 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 20:00 6.17 39100 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 19:00 6.14 38900 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 18:00 6.14 38900 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 17:00 6.14 38900 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 16:00 6.12 38800 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 15:00 6.12 38800 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 14:00 6.13 38900 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 13:00 6.11 38800 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 12:00 6.09 38700 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 11:00 6.12 38800 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 10:00 6.14 38900 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 09:00 6.16 39000 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 08:00 6.15 39000 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 07:00 6.10 38700 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 06:00 6.15 39000 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 05:00 6.15 39000 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 04:00 6.16 39000 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 03:00 6.16 39000 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 02:00 6.20 39200 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 01:00 6.19 39200 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-24 00:00 6.19 39200 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-23 23:00 6.20 39200 170000 (2019) 38000 (2022) 71500 38500 44100 45900 58900 81500 94300 163000
2026-07-23 22:00 6.19 39200 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 21:00 6.22 39300 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 20:00 6.18 39100 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 19:00 6.21 39300 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 18:00 6.22 39300 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 17:00 6.24 39400 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 16:00 6.25 39500 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 15:00 6.24 39400 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 14:00 6.23 39400 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 13:00 6.25 39500 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 12:00 6.26 39500 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 11:00 6.29 39700 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 10:00 6.28 39600 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 09:00 6.28 39600 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 08:00 6.30 39700 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 07:00 6.30 39700 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 06:00 6.31 39800 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 05:00 6.33 39900 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 04:00 6.30 39700 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 03:00 6.34 39900 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 02:00 6.34 39900 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 01:00 6.33 39900 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-23 00:00 6.37 40100 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-22 23:00 6.35 40000 177000 (2019) 39200 (2022) 75800 39600 44100 47000 63300 89000 97100 169000
2026-07-22 22:00 6.36 40000 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 21:00 6.37 40100 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 20:00 6.38 40100 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 19:00 6.39 40100 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 18:00 6.40 40200 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 17:00 6.41 40200 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 16:00 6.43 40300 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 15:00 6.46 40500 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 14:00 6.43 40300 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 13:00 6.47 40500 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 12:00 6.48 40600 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 11:00 6.49 40600 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 10:00 6.48 40600 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 09:00 6.48 40600 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 08:00 6.51 40700 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 07:00 6.50 40700 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 06:00 6.53 40800 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 05:00 6.55 40900 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 04:00 6.57 41000 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 03:00 6.59 41100 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 02:00 6.60 41200 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 01:00 6.62 41300 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-22 00:00 6.61 41200 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-21 23:00 6.66 41500 180000 (2019) 40700 (2022) 80100 41000 44900 48500 68300 98800 100000 172000
2026-07-21 22:00 6.62 41300 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 21:00 6.66 41500 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 20:00 6.67 41500 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 19:00 6.67 41500 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 18:00 6.71 41700 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 17:00 6.73 41800 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 16:00 6.73 41800 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 15:00 6.73 41800 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 14:00 6.75 41900 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 13:00 6.76 42000 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 12:00 6.77 42000 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 11:00 6.78 42100 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 10:00 6.78 42100 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 09:00 6.82 42300 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 08:00 6.82 42300 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 07:00 6.81 42200 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 06:00 6.79 42100 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 05:00 6.80 42200 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 04:00 6.83 42300 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 03:00 6.84 42400 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 02:00 6.83 42300 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 01:00 6.88 42600 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-21 00:00 6.85 42400 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-20 23:00 6.89 42700 177000 (2019) 42500 (2022) 83500 42700 46000 50500 76500 105000 114000 171000
2026-07-20 22:00 6.90 42700 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 21:00 6.90 42700 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 20:00 6.88 42600 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 19:00 6.93 42900 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 18:00 6.95 43000 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 17:00 6.95 43000 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 16:00 6.94 42900 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 15:00 6.97 43100 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 14:00 6.96 43000 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 13:00 6.96 43000 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 12:00 7.00 43200 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 11:00 6.99 43200 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 10:00 7.01 43300 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 09:00 7.00 43200 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 08:00 7.01 43300 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 07:00 7.01 43300 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 06:00 7.04 43400 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 05:00 6.99 43200 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 04:00 7.02 43300 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 03:00 7.02 43300 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 02:00 7.03 43400 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 01:00 7.03 43400 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-20 00:00 7.07 43600 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000
2026-07-19 23:00 7.06 43500 167000 (2019) 43300 (2022) 79000 43400 46000 50300 66200 101000 102000 161000

A total of 170 rows are displayed for years 2015 through 2024.