| State | Missouri | Latest | Unknown (89800 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-11-06 4:00 (55 minutes ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 89800 cfs (median: 54000 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 13.94 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Rising (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 04:00 | 13.94 | 89800 | 233000 (1999) | 22600 (2007) | 63300 | 28400 | 35300 | 41300 | 42800 | 54000 | 72700 | 79400 | 100000 | 134000 |
| 2026-11-06 03:00 | 13.78 | 88300 | 233000 (1999) | 22600 (2007) | 63300 | 28400 | 35300 | 41300 | 42800 | 54000 | 72700 | 79400 | 100000 | 134000 |
| 2026-11-06 02:00 | 13.62 | 86800 | 233000 (1999) | 22600 (2007) | 63300 | 28400 | 35300 | 41300 | 42800 | 54000 | 72700 | 79400 | 100000 | 134000 |
| 2026-11-06 01:00 | 13.46 | 85300 | 233000 (1999) | 22600 (2007) | 63300 | 28400 | 35300 | 41300 | 42800 | 54000 | 72700 | 79400 | 100000 | 134000 |
| 2026-11-06 00:00 | 13.28 | 83700 | 233000 (1999) | 22600 (2007) | 63300 | 28400 | 35300 | 41300 | 42800 | 54000 | 72700 | 79400 | 100000 | 134000 |
| 2026-11-05 23:00 | 13.11 | 82100 | 233000 (1999) | 22600 (2007) | 63300 | 28400 | 35300 | 41300 | 42800 | 54000 | 72700 | 79400 | 100000 | 134000 |
| 2026-11-05 22:00 | 12.93 | 80600 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 21:00 | 12.74 | 79000 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 20:00 | 12.53 | 77300 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 19:00 | 12.33 | 75600 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 18:00 | 12.11 | 73900 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 17:00 | 11.89 | 72100 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 16:00 | 11.66 | 70400 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 15:00 | 11.43 | 68600 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 14:00 | 11.16 | 66600 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 13:00 | 10.94 | 65000 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 12:00 | 10.72 | 63500 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 11:00 | 10.51 | 62000 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 10:00 | 10.30 | 60600 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 09:00 | 10.08 | 59100 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 08:00 | 9.92 | 58000 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 07:00 | 9.78 | 57100 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 06:00 | 9.64 | 56200 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 05:00 | 9.53 | 55500 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 04:00 | 9.43 | 54900 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 03:00 | 9.34 | 54300 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 02:00 | 9.28 | 53900 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 01:00 | 9.22 | 53600 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-05 00:00 | 9.17 | 53300 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-04 23:00 | 9.14 | 53100 | 255000 (1999) | 23000 (2007) | 65700 | 29600 | 35300 | 41800 | 42500 | 57300 | 79900 | 83500 | 103000 | 141000 |
| 2026-11-04 22:00 | 9.12 | 53000 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 21:00 | 9.10 | 52800 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 20:00 | 9.09 | 52800 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 19:00 | 9.08 | 52700 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 18:00 | 9.06 | 52600 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 17:00 | 9.06 | 52600 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 16:00 | 9.06 | 52600 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 15:00 | 9.00 | 52200 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 14:00 | 9.02 | 52400 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 13:00 | 9.03 | 52400 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 12:00 | 9.06 | 52600 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 11:00 | 9.02 | 52400 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 10:00 | 9.03 | 52400 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 09:00 | 9.06 | 52600 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 08:00 | 9.07 | 52700 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 07:00 | 9.09 | 52800 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 06:00 | 9.16 | 53200 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 05:00 | 9.16 | 53200 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 04:00 | 9.17 | 53300 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 03:00 | 9.15 | 53100 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 02:00 | 9.19 | 53400 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 01:00 | 9.21 | 53500 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-04 00:00 | 9.23 | 53600 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-03 23:00 | 9.25 | 53700 | 249000 (1999) | 23400 (2007) | 67700 | 31300 | 35900 | 41400 | 42300 | 56600 | 82000 | 87300 | 106000 | 153000 |
| 2026-11-03 22:00 | 9.31 | 54100 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 21:00 | 9.34 | 54300 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 20:00 | 9.36 | 54400 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 19:00 | 9.37 | 54500 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 18:00 | 9.38 | 54500 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 17:00 | 9.38 | 54500 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 16:00 | 9.37 | 54500 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 15:00 | 9.38 | 54500 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 14:00 | 9.44 | 54900 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 13:00 | 9.41 | 54700 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 12:00 | 9.36 | 54400 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 11:00 | 9.44 | 54900 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 10:00 | 9.43 | 54900 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 09:00 | 9.32 | 54200 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 08:00 | 9.28 | 53900 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 07:00 | 9.27 | 53900 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 06:00 | 9.28 | 53900 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 05:00 | 9.27 | 53900 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 04:00 | 9.26 | 53800 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 03:00 | 9.22 | 53600 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 02:00 | 9.22 | 53600 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 01:00 | 9.19 | 53400 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-03 00:00 | 9.16 | 53200 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-02 23:00 | 9.18 | 53300 | 219000 (1999) | 24200 (2007) | 68500 | 32900 | 36100 | 41400 | 42900 | 60600 | 80200 | 84300 | 110000 | 180000 |
| 2026-11-02 22:00 | 9.14 | 53100 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 21:00 | 9.12 | 53000 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 20:00 | 9.08 | 52700 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 19:00 | 9.07 | 52700 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 18:00 | 9.08 | 52700 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 17:00 | 9.04 | 52500 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 16:00 | 9.04 | 52500 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 15:00 | 9.05 | 52500 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 14:00 | 8.99 | 52200 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 13:00 | 8.99 | 52200 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 12:00 | 8.98 | 52100 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 11:00 | 8.96 | 52000 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 10:00 | 8.96 | 52000 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 09:00 | 8.95 | 51900 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 08:00 | 8.93 | 51800 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 07:00 | 8.90 | 51600 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 06:00 | 8.89 | 51600 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 05:00 | 8.86 | 51400 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 04:00 | 8.84 | 51300 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 03:00 | 8.82 | 51200 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 02:00 | 8.78 | 50900 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 01:00 | 8.75 | 50800 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-02 00:00 | 8.68 | 50400 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-01 23:00 | 8.66 | 50200 | 195000 (1985) | 25500 (2007) | 66900 | 34200 | 36900 | 41200 | 43000 | 58000 | 76200 | 90800 | 117000 | 138000 |
| 2026-11-01 22:00 | 8.63 | 50100 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 21:00 | 8.58 | 49800 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 20:00 | 8.51 | 49400 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 19:00 | 8.43 | 48900 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 18:00 | 8.38 | 48700 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 17:00 | 8.30 | 48200 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 16:00 | 8.29 | 48100 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 15:00 | 8.20 | 47600 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 14:00 | 8.16 | 47400 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 13:00 | 8.12 | 47200 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 12:00 | 8.07 | 46900 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 11:00 | 7.99 | 46500 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 10:00 | 7.93 | 46200 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 09:00 | 7.90 | 46000 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 08:00 | 7.91 | 46100 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 07:00 | 7.88 | 45900 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 06:00 | 7.80 | 45500 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 05:00 | 7.83 | 45600 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 04:00 | 7.82 | 45600 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 03:00 | 7.80 | 45500 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 02:00 | 7.79 | 45400 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 01:00 | 7.80 | 45500 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 01:00 | 7.81 | 45500 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-11-01 00:00 | 7.79 | 45400 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-10-31 23:00 | 7.78 | 45400 | 152000 (2020) | 26300 (2006) | 64000 | 34700 | 37400 | 40700 | 42700 | 52700 | 73000 | 81500 | 118000 | 133000 |
| 2026-10-31 22:00 | 7.81 | 45500 | 158000 (2020) | 26600 (2006) | 61600 | 34600 | 36600 | 41200 | 42900 | 50900 | 73500 | 75300 | 102000 | 123000 |
| 2026-10-31 21:00 | 7.82 | 45600 | 158000 (2020) | 26600 (2006) | 61600 | 34600 | 36600 | 41200 | 42900 | 50900 | 73500 | 75300 | 102000 | 123000 |
| 2026-10-31 20:00 | 7.84 | 45700 | 158000 (2020) | 26600 (2006) | 61600 | 34600 | 36600 | 41200 | 42900 | 50900 | 73500 | 75300 | 102000 | 123000 |
| 2026-10-31 19:00 | 7.84 | 45700 | 158000 (2020) | 26600 (2006) | 61600 | 34600 | 36600 | 41200 | 42900 | 50900 | 73500 | 75300 | 102000 | 123000 |
| 2026-10-31 18:00 | 7.77 | 45300 | 158000 (2020) | 26600 (2006) | 61600 | 34600 | 36600 | 41200 | 42900 | 50900 | 73500 | 75300 | 102000 | 123000 |
| 2026-10-31 17:00 | 7.77 | 45300 | 158000 (2020) | 26600 (2006) | 61600 | 34600 | 36600 | 41200 | 42900 | 50900 | 73500 | 75300 | 102000 | 123000 |
| 2026-10-31 16:00 | 7.79 | 45400 | 158000 (2020) | 26600 (2006) | 61600 | 34600 | 36600 | 41200 | 42900 | 50900 | 73500 | 75300 | 102000 | 123000 |
| 2026-10-31 15:00 | 7.83 | 45600 | 158000 (2020) | 26600 (2006) | 61600 | 34600 | 36600 | 41200 | 42900 | 50900 | 73500 | 75300 | 102000 | 123000 |
| 2026-10-31 14:00 | 7.80 | 45500 | 158000 (2020) | 26600 (2006) | 61600 | 34600 | 36600 | 41200 | 42900 | 50900 | 73500 | 75300 | 102000 | 123000 |
