Sac River (Missouri), Stockton (06919000)

StateMissouriLatestUnknown (0 cfs)
RiverSac RiverRatingObservedEstimated
Updated2026-07-26 23:30 (1 hour ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)(none)
Discharge(none) (median: 155 cfs)High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)(none)
Height7.74 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)(none)
TrendSteady (steady over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)(none)
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)(none)

Trending Data

There are no discharge data to display!

Trips for Sac River (Missouri), Stockton (06919000)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails

A total of 0 rows are displayed.

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-07-26 23:30 7.74 3070 (1990) 12 (1971) 858 12 23 56 58 155 1710 2020 2520 3040
2026-07-26 22:30 8.87 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 21:30 10.32 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 20:30 12.28 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 19:30 14.32 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 18:30 15.24 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 17:30 14.82 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 16:30 14.06 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 15:30 12.48 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 14:30 9.70 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 13:30 5.09 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 12:30 5.10 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 11:30 5.10 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 10:30 5.10 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 09:30 5.11 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 08:30 5.12 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 07:30 5.14 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 06:30 5.19 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 05:30 5.27 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 04:30 5.38 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 03:30 5.59 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 02:30 5.91 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 01:30 6.38 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-26 00:30 7.03 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-25 23:30 7.90 3360 (1990) 11 (1971) 1040 12 25 58 59 725 1990 2210 2500 3320
2026-07-25 22:30 9.02 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 21:30 10.45 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 20:30 12.44 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 19:30 14.84 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 18:30 15.14 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 17:30 14.66 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 16:30 13.70 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 15:30 11.62 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 14:30 9.46 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 13:30 5.13 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 12:30 5.13 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 11:30 5.14 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 10:30 5.16 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 09:30 5.18 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 08:30 5.22 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 07:30 5.31 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 06:30 5.45 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 05:30 5.69 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 04:30 6.05 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 03:30 6.58 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 02:30 7.28 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 01:30 8.16 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-25 00:30 9.31 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-24 23:30 10.80 3300 (1990) 11 (1971) 765 12 41 54 56 115 1730 1820 2030 3240
2026-07-24 22:30 12.77 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 21:30 15.13 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 20:30 15.27 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 19:30 15.50 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 18:30 15.94 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 17:30 15.78 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 16:30 15.57 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 15:30 15.17 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 14:30 14.43 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 13:30 14.29 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 12:30 14.12 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 11:30 13.88 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 10:30 13.49 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 09:30 12.81 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 08:30 10.68 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 07:30 5.34 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 06:30 5.47 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 05:30 5.71 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 04:30 6.08 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 03:30 6.60 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 02:30 7.30 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 01:30 8.23 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-24 00:30 9.38 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-23 23:30 10.82 3390 (1990) 12 (1971) 818 13 41 52 54 113 1380 1470 2660 3360
2026-07-23 22:30 12.76 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 21:30 15.11 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 20:30 15.24 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 19:30 15.48 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 18:30 15.91 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 17:30 15.76 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 16:30 15.53 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 15:30 15.13 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 14:30 14.40 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 13:30 14.28 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 12:30 14.10 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 11:30 13.85 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 10:30 13.44 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 09:30 12.76 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 08:30 10.52 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 07:30 5.35 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 06:30 5.49 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 05:30 5.73 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 04:30 6.11 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 03:30 6.64 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 02:30 7.35 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 01:30 8.28 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-23 00:30 9.44 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-22 23:30 10.89 3370 (1990) 12 (1971) 958 14 51 52 53 799 1600 1900 2670 3340
2026-07-22 22:30 12.84 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 21:30 15.18 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 20:30 15.35 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 19:30 15.63 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 18:30 16.15 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 17:30 15.97 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 16:30 15.70 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 15:30 15.25 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 14:30 14.38 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 13:30 14.26 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 12:30 14.08 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 11:30 13.83 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 10:30 13.45 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 09:30 12.78 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 08:30 10.66 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 07:30 5.44 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 06:30 5.64 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 05:30 5.96 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 04:30 6.43 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 03:30 7.05 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 02:30 7.88 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 01:30 8.94 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-22 00:30 10.22 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-21 23:30 11.81 3510 (1990) 11 (1971) 769 12 24 52 55 126 1290 1620 2750 3470
2026-07-21 22:30 13.95 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 21:30 16.54 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 20:30 16.48 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 19:30 16.41 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 18:30 16.30 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 17:30 16.18 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 16:30 16.01 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 15:30 15.80 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 14:30 15.53 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 13:30 15.14 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 12:30 14.49 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 11:30 13.01 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 10:30 9.56 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 09:30 5.26 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 08:30 5.30 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 07:30 5.36 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 06:30 5.48 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 05:30 5.68 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 04:30 6.00 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 03:30 6.45 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 02:30 7.07 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 01:30 7.88 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-21 00:30 8.91 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-20 23:30 10.17 2430 (1990) 11 (1971) 746 12 35 53 54 103 1350 1680 2150 2420
2026-07-20 22:30 11.74 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 21:30 13.87 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 20:30 16.44 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 19:30 16.34 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 18:30 16.21 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 17:30 16.04 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 16:30 15.79 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 15:30 15.36 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 14:30 14.46 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 13:30 14.33 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 12:30 14.16 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 11:30 13.91 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 10:30 13.52 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 09:30 12.83 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 08:30 10.70 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 07:30 5.49 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 06:30 5.62 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 05:30 5.81 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 04:30 6.10 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 03:30 6.51 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 02:30 7.05 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 01:30 7.77 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-20 00:30 8.68 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350
2026-07-19 23:30 9.79 3400 (1990) 10 (1971) 868 12 42 54 56 125 1660 1770 2480 3350

A total of 169 rows are displayed for years 1971 through 1990.