Missouri River (Missouri), Labadie (06935550)

StateMissouriLatestUnknown (138000 cfs)
RiverMissouri RiverRatingObservedEstimated
Updated2026-06-05 16:30 (26 minutes ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)(none)
Discharge138000 cfs (median: 162000 cfs)High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)(none)
Height12.91 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)(none)
TrendSteady (falling over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)(none)
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)(none)

Trending Data

Plot Image

Trips for Missouri River (Missouri), Labadie (06935550)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails

A total of 0 rows are displayed.

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-06-05 16:30 12.91 138000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 15:30 12.94 138000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 14:30 12.98 139000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 13:30 13.01 139000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 12:30 13.06 140000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 11:30 13.07 140000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 10:30 13.11 140000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 09:30 13.14 141000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 08:30 13.20 142000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 07:30 13.25 142000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 06:30 13.29 143000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 05:30 13.35 144000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 04:30 13.40 144000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 03:30 13.45 145000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 02:30 13.50 146000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 01:30 13.55 146000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-05 00:30 13.62 147000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-04 23:30 13.63 147000 389000 (2019) 48700 (2023) 171000 53300 102000 120000 162000 195000 214000 372000
2026-06-04 22:30 13.68 148000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 21:30 13.71 149000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 20:30 13.80 150000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 19:30 13.81 150000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 18:30 13.89 151000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 17:30 13.94 152000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 16:30 13.98 152000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 15:30 14.04 153000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 14:30 14.10 154000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 13:30 14.13 154000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 12:30 14.15 155000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 11:30 14.21 156000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 10:30 14.26 156000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 09:30 14.31 157000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 08:30 14.34 157000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 07:30 14.40 158000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 06:30 14.45 159000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 05:30 14.50 160000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 04:30 14.55 161000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 03:30 14.60 161000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 02:30 14.63 162000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 01:30 14.65 162000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-04 00:30 14.71 163000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-03 23:30 14.75 163000 382000 (2019) 45600 (2023) 173000 50900 105000 123000 171000 198000 202000 364000
2026-06-03 22:30 14.80 164000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 21:30 14.82 164000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 20:30 14.85 165000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 19:30 14.88 165000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 18:30 14.93 166000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 17:30 14.95 166000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 16:30 14.97 167000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 15:30 15.02 167000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 14:30 15.06 168000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 13:30 15.12 169000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 12:30 15.16 169000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 11:30 15.23 170000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 10:30 15.26 171000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 09:30 15.33 172000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 08:30 15.36 172000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 07:30 15.41 173000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 06:30 15.46 174000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 05:30 15.51 175000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 04:30 15.54 175000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 03:30 15.57 176000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 02:30 15.61 176000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 01:30 15.65 177000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-03 00:30 15.70 178000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-02 23:30 15.73 178000 384000 (2019) 45500 (2023) 183000 51700 112000 124000 183000 221000 227000 369000
2026-06-02 22:30 15.74 178000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 21:30 15.79 179000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 20:30 15.77 179000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 19:30 15.78 179000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 18:30 15.79 179000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 17:30 15.82 179000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 16:30 15.83 180000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 15:30 15.82 179000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 14:30 15.80 179000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 13:30 15.80 179000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 12:30 15.80 179000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 11:30 15.81 179000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 10:30 15.78 179000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 09:30 15.77 179000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 08:30 15.74 178000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 07:30 15.73 178000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 06:30 15.68 177000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 05:30 15.63 176000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 04:30 15.59 176000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 03:30 15.50 175000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 02:30 15.41 173000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 01:30 15.31 172000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-02 00:30 15.20 170000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-01 23:30 15.06 168000 392000 (2019) 46500 (2023) 189000 52900 115000 125000 179000 243000 249000 378000
2026-06-01 22:30 14.96 166000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 21:30 14.81 164000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 20:30 14.66 162000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 19:30 14.53 160000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 18:30 14.39 158000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 17:30 14.27 156000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 16:30 14.14 155000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 15:30 14.07 154000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 14:30 13.97 152000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 13:30 13.93 152000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 12:30 13.86 151000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 11:30 13.81 150000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 10:30 13.80 150000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 09:30 13.75 149000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 08:30 13.73 149000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 07:30 13.71 149000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 06:30 13.69 148000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 05:30 13.62 147000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 04:30 13.59 147000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 03:30 13.60 147000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 02:30 13.54 146000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 01:30 13.53 146000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-06-01 00:30 13.51 146000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-05-31 23:30 13.50 146000 388000 (2019) 47900 (2023) 194000 53900 113000 125000 172000 264000 271000 377000
2026-05-31 22:30 13.46 145000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 21:30 13.45 145000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 20:30 13.42 145000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 19:30 13.39 144000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 18:30 13.32 143000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 17:30 13.29 143000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 16:30 13.24 142000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 15:30 13.22 142000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 14:30 13.14 141000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 13:30 13.06 140000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 12:30 12.98 139000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 11:30 12.94 138000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 10:30 12.87 137000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 09:30 12.79 136000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 08:30 12.72 135000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 07:30 12.68 135000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 06:30 12.61 134000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 05:30 12.55 133000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 04:30 12.51 133000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 03:30 12.45 132000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 02:30 12.42 131000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 01:30 12.35 131000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-31 00:30 12.33 130000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-30 23:30 12.30 130000 383000 (2019) 49300 (2023) 201000 55300 115000 133000 179000 274000 275000 372000
2026-05-30 22:30 12.29 130000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 21:30 12.24 129000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 20:30 12.21 129000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 19:30 12.17 128000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 18:30 12.11 128000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 17:30 12.09 127000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 16:30 12.04 127000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 15:30 12.00 126000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 14:30 11.94 125000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 13:30 11.90 125000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 12:30 11.86 125000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 11:30 11.80 124000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 10:30 11.76 123000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 09:30 11.72 123000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 08:30 11.65 122000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 07:30 11.62 122000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 06:30 11.56 121000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 05:30 11.51 120000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 04:30 11.45 120000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 03:30 11.39 119000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 02:30 11.34 118000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 01:30 11.31 118000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-30 00:30 11.24 117000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-29 23:30 11.23 117000 380000 (2019) 51000 (2023) 200000 56500 115000 140000 182000 266000 267000 369000
2026-05-29 22:30 11.22 117000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 21:30 11.18 116000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 20:30 11.18 116000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 19:30 11.18 116000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 18:30 11.19 117000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 17:30 11.21 117000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 16:30 11.19 117000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 15:30 11.21 117000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 14:30 11.23 117000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 13:30 11.24 117000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 12:30 11.24 117000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 11:30 11.28 118000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 10:30 11.30 118000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 09:30 11.29 118000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 08:30 11.32 118000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 07:30 11.31 118000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 06:30 11.36 119000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 05:30 11.37 119000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 04:30 11.40 119000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 03:30 11.40 119000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 02:30 11.42 119000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 01:30 11.42 119000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-29 00:30 11.44 120000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000
2026-05-28 23:30 11.47 120000 377000 (2019) 52700 (2023) 190000 57400 107000 128000 174000 245000 249000 364000

A total of 186 rows are displayed for years 2015 through 2024.