| State | Missouri | Latest | Unknown (69400 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-11-07 11:30 (39 minutes ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 69400 cfs (median: 58900 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 12.66 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Rising (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 11:30 | 12.66 | 69400 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 11:00 | 12.51 | 68200 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 10:30 | 12.44 | 67700 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 10:00 | 12.36 | 67000 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 09:30 | 12.26 | 66300 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 09:00 | 12.20 | 65900 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 08:30 | 12.13 | 65400 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 08:00 | 12.02 | 64600 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 07:30 | 11.94 | 64100 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 07:00 | 11.91 | 63900 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 06:30 | 11.86 | 63600 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 06:00 | 11.80 | 63200 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 05:30 | 11.73 | 62700 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 05:00 | 11.69 | 62400 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 04:30 | 11.65 | 62200 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 04:00 | 11.58 | 61700 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 03:00 | 11.53 | 61400 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 02:30 | 11.49 | 61100 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 02:00 | 11.47 | 61000 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 01:30 | 11.44 | 60800 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 01:00 | 11.40 | 60600 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 00:30 | 11.39 | 60500 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-07 00:00 | 11.36 | 60300 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-06 23:30 | 11.35 | 60200 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-06 23:00 | 11.32 | 60100 | 157000 (2020) | 26200 (2007) | 67300 | 27100 | 36900 | 45000 | 46100 | 58900 | 78700 | 85600 | 129000 | 150000 |
| 2026-11-06 22:30 | 11.29 | 59900 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 22:00 | 11.29 | 59900 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 21:30 | 11.29 | 59900 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 21:00 | 11.31 | 60000 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 20:30 | 11.27 | 59700 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 20:00 | 11.29 | 59900 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 19:30 | 11.26 | 59700 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 19:00 | 11.27 | 59700 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 18:30 | 11.25 | 59600 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 18:00 | 11.24 | 59500 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 17:30 | 11.25 | 59600 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 17:00 | 11.25 | 59600 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 16:30 | 11.24 | 59500 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 16:00 | 11.24 | 59500 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 15:30 | 11.26 | 59700 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 15:00 | 11.25 | 59600 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 14:30 | 11.26 | 59700 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 14:00 | 11.29 | 59900 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 13:30 | 11.25 | 59600 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 13:00 | 11.26 | 59700 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 12:30 | 11.26 | 59700 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 12:00 | 11.24 | 59500 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 11:30 | 11.24 | 59500 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 11:00 | 11.29 | 59900 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 10:30 | 11.28 | 59800 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 10:00 | 11.28 | 59800 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 09:30 | 11.26 | 59700 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 09:00 | 11.29 | 59900 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 08:30 | 11.29 | 59900 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 08:00 | 11.33 | 60100 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 07:30 | 11.25 | 59600 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 07:00 | 11.31 | 60000 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 06:30 | 11.29 | 59900 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 06:00 | 11.31 | 60000 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 05:30 | 11.32 | 60100 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 05:00 | 11.31 | 60000 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 04:30 | 11.33 | 60100 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 04:00 | 11.33 | 60100 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 03:30 | 11.32 | 60100 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 03:00 | 11.34 | 60200 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 02:30 | 11.30 | 59900 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 02:00 | 11.33 | 60100 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 01:30 | 11.33 | 60100 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 01:00 | 11.32 | 60100 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 00:30 | 11.31 | 60000 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-06 00:00 | 11.33 | 60100 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-05 23:30 | 11.33 | 60100 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-05 23:00 | 11.32 | 60100 | 167000 (2020) | 26800 (2007) | 69000 | 27300 | 36400 | 45300 | 46200 | 61000 | 81800 | 88500 | 134000 | 158000 |
| 2026-11-05 22:30 | 11.32 | 60100 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 22:00 | 11.30 | 59900 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 21:30 | 11.31 | 60000 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 21:00 | 11.33 | 60100 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 20:30 | 11.32 | 60100 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 20:00 | 11.28 | 59800 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 19:30 | 11.29 | 59900 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 19:00 | 11.31 | 60000 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 18:30 | 11.29 | 59900 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 18:00 | 11.28 | 59800 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 17:30 | 11.28 | 59800 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 17:00 | 11.26 | 59700 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 16:30 | 11.27 | 59700 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 16:00 | 11.27 | 59700 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 15:30 | 11.27 | 59700 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 15:00 | 11.25 | 59600 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 14:30 | 11.26 | 59700 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 14:00 | 11.23 | 59500 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 13:30 | 11.21 | 59400 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 13:00 | 11.21 | 59400 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 12:30 | 11.21 | 59400 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 12:00 | 11.19 | 59200 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 11:30 | 11.18 | 59200 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 11:00 | 11.20 | 59300 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 10:30 | 11.16 | 59000 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 10:00 | 11.17 | 59100 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 09:30 | 11.16 | 59000 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 09:00 | 11.14 | 58900 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 08:30 | 11.15 | 59000 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 08:00 | 11.14 | 58900 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 07:30 | 11.13 | 58800 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 07:00 | 11.11 | 58700 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 06:30 | 11.08 | 58500 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 06:00 | 11.07 | 58500 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 05:30 | 11.06 | 58400 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 05:00 | 11.05 | 58300 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 04:30 | 11.07 | 58500 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 04:00 | 11.08 | 58500 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 03:30 | 11.04 | 58300 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 03:00 | 11.02 | 58200 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 02:30 | 11.03 | 58200 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 02:00 | 11.02 | 58200 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 01:30 | 11.01 | 58100 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 01:00 | 10.98 | 57900 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 00:30 | 10.97 | 57800 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-05 00:00 | 10.99 | 58000 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-04 23:30 | 10.94 | 57700 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-04 23:00 | 10.94 | 57700 | 179000 (2020) | 27900 (2007) | 70900 | 28100 | 34100 | 45100 | 47200 | 63900 | 79200 | 87800 | 145000 | 175000 |
| 2026-11-04 22:30 | 10.93 | 57600 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 22:00 | 10.93 | 57600 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 21:30 | 10.91 | 57500 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 21:00 | 10.86 | 57200 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 20:30 | 10.87 | 57200 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 20:00 | 10.86 | 57200 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 19:30 | 10.85 | 57100 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 19:00 | 10.82 | 56900 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 18:30 | 10.80 | 56800 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 18:00 | 10.79 | 56700 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 17:30 | 10.78 | 56700 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 17:00 | 10.73 | 56400 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 16:30 | 10.73 | 56400 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 16:00 | 10.72 | 56300 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 15:30 | 10.70 | 56200 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
| 2026-11-04 15:00 | 10.67 | 56000 | 195000 (2010) | 28900 (2006) | 71800 | 29200 | 34200 | 44400 | 47100 | 59600 | 78100 | 85900 | 154000 | 192000 |
