Bear Creek (Arkansas), Omaha (07054410)

StateArkansasLatestUnknown (0 cfs)
RiverBear CreekRatingObservedEstimated
Updated2026-07-27 9:30 (1 hour ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)(none)
Discharge(none) (median: (none))High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)(none)
Height0.31 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)(none)
TrendSteady (steady over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)(none)
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)(none)

Trending Data

There are no discharge data to display!

Trips for Bear Creek (Arkansas), Omaha (07054410)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails

A total of 0 rows are displayed.

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-07-27 09:30 0.31 () ()
2026-07-27 08:30 0.31 () ()
2026-07-27 07:30 0.31 () ()
2026-07-27 06:30 0.31 () ()
2026-07-27 05:30 0.31 () ()
2026-07-27 04:30 0.31 () ()
2026-07-27 03:30 0.31 () ()
2026-07-27 02:30 0.31 () ()
2026-07-27 01:30 0.32 () ()
2026-07-27 00:30 0.32 () ()
2026-07-26 23:30 0.31 () ()
2026-07-26 22:30 0.32 () ()
2026-07-26 21:30 0.32 () ()
2026-07-26 20:30 0.32 () ()
2026-07-26 19:30 0.32 () ()
2026-07-26 18:30 0.33 () ()
2026-07-26 17:30 0.34 () ()
2026-07-26 16:30 0.32 () ()
2026-07-26 15:30 0.34 () ()
2026-07-26 14:30 0.35 () ()
2026-07-26 13:30 0.34 () ()
2026-07-26 12:30 0.34 () ()
2026-07-26 11:30 0.33 () ()
2026-07-26 10:30 0.31 () ()
2026-07-26 09:30 0.34 () ()
2026-07-26 08:30 0.34 () ()
2026-07-26 07:30 0.34 () ()
2026-07-26 06:30 0.34 () ()
2026-07-26 05:30 0.35 () ()
2026-07-26 04:30 0.35 () ()
2026-07-26 03:30 0.35 () ()
2026-07-26 02:30 0.35 () ()
2026-07-26 01:30 0.35 () ()
2026-07-26 00:30 0.35 () ()
2026-07-25 23:30 0.35 () ()
2026-07-25 22:30 0.35 () ()
2026-07-25 21:30 0.35 () ()
2026-07-25 20:30 0.36 () ()
2026-07-25 19:30 0.36 () ()
2026-07-25 18:30 0.37 () ()
2026-07-25 17:30 0.37 () ()
2026-07-25 16:30 0.38 () ()
2026-07-25 15:30 0.38 () ()
2026-07-25 14:30 0.38 () ()
2026-07-25 13:30 0.38 () ()
2026-07-25 12:30 0.38 () ()
2026-07-25 11:30 0.38 () ()
2026-07-25 10:30 0.38 () ()
2026-07-25 09:30 0.38 () ()
2026-07-25 08:30 0.38 () ()
2026-07-25 07:30 0.38 () ()
2026-07-25 06:30 0.39 () ()
2026-07-25 05:30 0.39 () ()
2026-07-25 04:30 0.39 () ()
2026-07-25 03:30 0.39 () ()
2026-07-25 02:30 0.40 () ()
2026-07-25 01:30 0.40 () ()
2026-07-25 00:30 0.40 () ()
2026-07-24 23:30 0.40 () ()
2026-07-24 22:30 0.40 () ()
2026-07-24 21:30 0.40 () ()
2026-07-24 20:30 0.40 () ()
2026-07-24 19:30 0.40 () ()
2026-07-24 18:30 0.40 () ()
2026-07-24 17:30 0.40 () ()
2026-07-24 16:30 0.39 () ()
2026-07-24 15:30 0.39 () ()
2026-07-24 14:30 0.38 () ()
2026-07-24 13:30 0.37 () ()
2026-07-24 12:30 0.37 () ()
2026-07-24 11:30 0.36 () ()
2026-07-24 10:30 0.35 () ()
2026-07-24 09:30 0.35 () ()
2026-07-24 08:30 0.35 () ()
2026-07-24 07:30 0.34 () ()
2026-07-24 06:30 0.34 () ()
2026-07-24 05:30 0.34 () ()
2026-07-24 04:30 0.34 () ()
2026-07-24 03:30 0.34 () ()
2026-07-24 02:30 0.34 () ()
2026-07-24 01:30 0.34 () ()
2026-07-24 00:30 0.34 () ()
2026-07-23 23:30 0.34 () ()
2026-07-23 22:30 0.34 () ()
2026-07-23 21:30 0.34 () ()
2026-07-23 20:30 0.34 () ()
2026-07-23 19:30 0.35 () ()
2026-07-23 18:30 0.35 () ()
2026-07-23 17:30 0.36 () ()
2026-07-23 16:30 0.36 () ()
2026-07-23 15:30 0.36 () ()
2026-07-23 14:30 0.36 () ()
2026-07-23 13:30 0.35 () ()
2026-07-23 12:30 0.33 () ()
2026-07-23 11:30 0.37 () ()
2026-07-23 10:30 0.36 () ()
2026-07-23 09:30 0.36 () ()
2026-07-23 08:30 0.36 () ()
2026-07-23 07:30 0.36 () ()
2026-07-23 06:30 0.36 () ()
2026-07-23 05:30 0.36 () ()
2026-07-23 04:30 0.36 () ()
2026-07-23 03:30 0.36 () ()
2026-07-23 02:30 0.37 () ()
2026-07-23 01:30 0.37 () ()
2026-07-23 00:30 0.37 () ()
2026-07-22 23:30 0.37 () ()
2026-07-22 22:30 0.37 () ()
2026-07-22 21:30 0.37 () ()
2026-07-22 20:30 0.38 () ()
2026-07-22 19:30 0.38 () ()
2026-07-22 18:30 0.39 () ()
2026-07-22 17:30 0.39 () ()
2026-07-22 16:30 0.40 () ()
2026-07-22 15:30 0.40 () ()
2026-07-22 14:30 0.40 () ()
2026-07-22 13:30 0.39 () ()
2026-07-22 12:30 0.40 () ()
2026-07-22 11:30 0.40 () ()
2026-07-22 10:30 0.39 () ()
2026-07-22 09:30 0.39 () ()
2026-07-22 08:30 0.39 () ()
2026-07-22 07:30 0.39 () ()
2026-07-22 06:30 0.40 () ()
2026-07-22 05:30 0.40 () ()
2026-07-22 04:30 0.40 () ()
2026-07-22 03:30 0.40 () ()
2026-07-22 02:30 0.40 () ()
2026-07-22 01:30 0.40 () ()
2026-07-22 00:30 0.41 () ()
2026-07-21 23:30 0.41 () ()
2026-07-21 22:30 0.41 () ()
2026-07-21 21:30 0.41 () ()
2026-07-21 20:30 0.41 () ()
2026-07-21 19:30 0.42 () ()
2026-07-21 18:30 0.43 () ()
2026-07-21 17:30 0.43 () ()
2026-07-21 16:30 0.43 () ()
2026-07-21 15:30 0.44 () ()
2026-07-21 14:30 0.43 () ()
2026-07-21 13:30 0.44 () ()
2026-07-21 12:30 0.42 () ()
2026-07-21 11:30 0.43 () ()
2026-07-21 10:30 0.41 () ()
2026-07-21 09:30 0.43 () ()
2026-07-21 08:30 0.43 () ()
2026-07-21 07:30 0.43 () ()
2026-07-21 06:30 0.43 () ()
2026-07-21 05:30 0.43 () ()
2026-07-21 04:30 0.43 () ()
2026-07-21 03:30 0.44 () ()
2026-07-21 02:30 0.44 () ()
2026-07-21 01:30 0.44 () ()
2026-07-21 00:30 0.44 () ()
2026-07-20 23:30 0.44 () ()
2026-07-20 22:30 0.45 () ()
2026-07-20 21:30 0.45 () ()
2026-07-20 20:30 0.46 () ()
2026-07-20 19:30 0.45 () ()
2026-07-20 18:30 0.46 () ()
2026-07-20 17:30 0.47 () ()
2026-07-20 16:30 0.47 () ()
2026-07-20 15:30 0.45 () ()
2026-07-20 14:30 0.47 () ()
2026-07-20 13:30 0.47 () ()
2026-07-20 12:30 0.47 () ()
2026-07-20 11:30 0.47 () ()
2026-07-20 10:30 0.47 () ()
2026-07-20 09:30 0.45 () ()
2026-07-20 08:30 0.46 () ()
2026-07-20 07:30 0.47 () ()
2026-07-20 06:30 0.47 () ()
2026-07-20 05:30 0.47 () ()
2026-07-20 04:30 0.47 () ()
2026-07-20 03:30 0.47 () ()
2026-07-20 02:30 0.48 () ()
2026-07-20 01:30 0.48 () ()
2026-07-20 00:30 0.48 () ()
2026-07-19 23:30 0.48 () ()
2026-07-19 22:30 0.48 () ()
2026-07-19 21:30 0.49 () ()
2026-07-19 20:30 0.49 () ()
2026-07-19 19:30 0.49 () ()
2026-07-19 18:30 0.50 () ()
2026-07-19 17:30 0.51 () ()
2026-07-19 16:30 0.51 () ()
2026-07-19 15:30 0.52 () ()
2026-07-19 14:30 0.52 () ()
2026-07-19 13:30 0.51 () ()
2026-07-19 12:30 0.51 () ()
2026-07-19 11:30 0.51 () ()
2026-07-19 10:30 0.51 () ()
2026-07-19 09:30 0.51 () ()
2026-07-19 08:30 0.51 () ()
2026-07-19 07:30 0.51 () ()
2026-07-19 06:30 0.51 () ()
2026-07-19 05:30 0.52 () ()
2026-07-19 04:30 0.52 () ()
2026-07-19 03:30 0.52 () ()
2026-07-19 02:30 0.53 () ()
2026-07-19 01:30 0.53 () ()
2026-07-19 00:30 0.53 () ()
2026-07-18 23:30 0.54 () ()
2026-07-18 22:30 0.54 () ()
2026-07-18 21:30 0.55 () ()
2026-07-18 20:30 0.55 () ()
2026-07-18 19:30 0.56 () ()
2026-07-18 18:30 0.56 () ()
2026-07-18 17:30 0.58 () ()
2026-07-18 16:30 0.57 () ()
2026-07-18 15:30 0.56 () ()
2026-07-18 14:30 0.55 () ()
2026-07-18 13:30 0.59 () ()
2026-07-18 11:30 0.58 () ()
2026-07-18 10:30 0.58 () ()
2026-07-18 09:30 0.58 () ()
2026-07-18 08:30 0.59 () ()
2026-07-18 07:30 0.59 () ()
2026-07-18 06:30 0.59 () ()
2026-07-18 05:30 0.60 () ()
2026-07-18 04:30 0.60 () ()
2026-07-18 03:30 0.61 () ()
2026-07-18 02:30 0.61 () ()
2026-07-18 01:30 0.61 () ()
2026-07-18 00:30 0.62 () ()
2026-07-17 23:30 0.62 () ()
2026-07-17 22:30 0.63 () ()
2026-07-17 21:30 0.64 () ()
2026-07-17 20:30 0.64 () ()
2026-07-17 19:30 0.65 () ()
2026-07-17 18:30 0.66 () ()
2026-07-17 17:30 0.66 () ()
2026-07-17 16:30 0.67 () ()
2026-07-17 15:30 0.67 () ()
2026-07-17 14:30 0.67 () ()
2026-07-17 13:30 0.69 () ()
2026-07-17 12:30 0.69 () ()
2026-07-17 11:30 0.69 () ()
2026-07-17 10:30 0.69 () ()
2026-07-17 09:30 0.69 () ()
2026-07-17 08:30 0.69 () ()
2026-07-17 07:30 0.70 () ()
2026-07-17 06:30 0.71 () ()
2026-07-17 05:30 0.71 () ()
2026-07-17 04:30 0.72 () ()
2026-07-17 03:30 0.73 () ()
2026-07-17 02:30 0.73 () ()
2026-07-17 01:30 0.75 () ()
2026-07-17 00:30 0.75 () ()
2026-07-16 23:30 0.75 () ()
2026-07-16 22:30 0.76 () ()
2026-07-16 21:30 0.77 () ()
2026-07-16 20:30 0.78 () ()
2026-07-16 19:30 0.79 () ()
2026-07-16 18:30 0.80 () ()
2026-07-16 17:30 0.81 () ()
2026-07-16 16:30 0.82 () ()
2026-07-16 15:30 0.83 () ()
2026-07-16 14:30 0.83 () ()
2026-07-16 13:30 0.84 () ()
2026-07-16 12:30 0.86 () ()
2026-07-16 11:30 0.86 () ()
2026-07-16 10:30 0.88 () ()
2026-07-16 09:30 0.90 () ()
2026-07-16 08:30 0.91 () ()
2026-07-15 14:30 0.49 () ()
2026-07-15 13:30 0.49 () ()
2026-07-15 12:30 0.49 () ()
2026-07-15 11:30 0.49 () ()
2026-07-15 10:30 0.49 () ()
2026-07-15 09:30 0.49 () ()
2026-07-15 08:30 0.49 () ()
2026-07-15 07:30 0.50 () ()
2026-07-15 06:30 0.51 () ()
2026-07-15 05:30 0.52 () ()
2026-07-15 04:30 0.53 () ()
2026-07-15 03:30 0.54 () ()
2026-07-15 02:30 0.43 () ()
2026-07-15 01:30 0.49 () ()
2026-07-15 00:30 0.49 () ()
2026-07-14 23:30 0.48 () ()
2026-07-14 22:30 0.49 () ()
2026-07-14 21:30 0.50 () ()
2026-07-14 20:30 0.49 () ()
2026-07-14 19:30 0.50 () ()
2026-07-14 18:30 0.50 () ()
2026-07-14 17:30 0.48 () ()
2026-07-14 16:30 0.48 () ()
2026-07-14 15:30 0.48 () ()
2026-07-14 14:30 0.48 () ()
2026-07-14 13:30 0.48 () ()
2026-07-14 12:30 0.47 () ()
2026-07-14 11:30 0.48 () ()
2026-07-14 10:30 0.48 () ()
2026-07-14 09:30 0.47 () ()
2026-07-14 08:30 0.47 () ()
2026-07-14 07:30 0.48 () ()
2026-07-14 06:30 0.48 () ()
2026-07-14 05:30 0.48 () ()
2026-07-14 04:30 0.48 () ()
2026-07-14 03:30 0.48 () ()
2026-07-14 02:30 0.48 () ()
2026-07-14 01:30 0.48 () ()
2026-07-14 00:30 0.49 () ()
2026-07-13 23:30 0.49 () ()
2026-07-13 22:30 0.49 () ()
2026-07-13 21:30 0.49 () ()
2026-07-13 20:30 0.49 () ()
2026-07-13 19:30 0.50 () ()
2026-07-13 18:30 0.51 () ()
2026-07-13 17:30 0.51 () ()
2026-07-13 16:30 0.52 () ()
2026-07-13 15:30 0.52 () ()
2026-07-13 14:30 0.52 () ()
2026-07-13 13:30 0.52 () ()
2026-07-13 12:30 0.51 () ()
2026-07-13 11:30 0.51 () ()
2026-07-13 10:30 0.51 () ()
2026-07-13 09:30 0.50 () ()
2026-07-13 08:30 0.50 () ()
2026-07-13 07:30 0.51 () ()
2026-07-13 06:30 0.51 () ()
2026-07-13 05:30 0.51 () ()
2026-07-13 04:30 0.52 () ()
2026-07-13 03:30 0.52 () ()
2026-07-13 02:30 0.52 () ()
2026-07-13 01:30 0.52 () ()
2026-07-13 00:30 0.52 () ()
2026-07-12 23:30 0.52 () ()
2026-07-12 22:30 0.52 () ()
2026-07-12 21:30 0.53 () ()
2026-07-12 20:30 0.53 () ()
2026-07-12 19:30 0.53 () ()
2026-07-12 18:30 0.54 () ()
2026-07-12 17:30 0.54 () ()
2026-07-12 16:30 0.55 () ()
2026-07-12 15:30 0.55 () ()
2026-07-12 14:30 0.55 () ()
2026-07-12 13:30 0.55 () ()
2026-07-12 12:30 0.55 () ()
2026-07-12 11:30 0.54 () ()
2026-07-12 10:30 0.54 () ()
2026-07-12 09:30 0.54 () ()
2026-07-12 08:30 0.54 () ()
2026-07-12 07:30 0.54 () ()
2026-07-12 06:30 0.54 () ()
2026-07-12 05:30 0.54 () ()
2026-07-12 04:30 0.54 () ()
2026-07-12 03:30 0.54 () ()
2026-07-12 02:30 0.54 () ()
2026-07-12 01:30 0.53 () ()
2026-07-12 00:30 0.54 () ()
2026-07-11 23:30 0.54 () ()
2026-07-11 22:30 0.54 () ()
2026-07-11 21:30 0.54 () ()
2026-07-11 20:30 0.53 () ()
2026-07-11 19:30 0.54 () ()
2026-07-11 18:30 0.54 () ()
2026-07-11 17:30 0.54 () ()
2026-07-11 16:30 0.54 () ()
2026-07-11 15:30 0.54 () ()
2026-07-11 14:30 0.54 () ()
2026-07-11 13:30 0.55 () ()
2026-07-11 12:30 0.54 () ()
2026-07-11 11:30 0.53 () ()
2026-07-11 10:30 0.54 () ()
2026-07-11 09:30 0.54 () ()
2026-07-11 08:30 0.54 () ()
2026-07-11 07:30 0.54 () ()
2026-07-11 06:30 0.54 () ()
2026-07-11 05:30 0.55 () ()
2026-07-11 04:30 0.55 () ()
2026-07-11 03:30 0.55 () ()
2026-07-11 02:30 0.55 () ()
2026-07-11 01:30 0.55 () ()
2026-07-11 00:30 0.55 () ()
2026-07-10 23:30 0.55 () ()
2026-07-10 22:30 0.56 () ()
2026-07-10 21:30 0.56 () ()
2026-07-10 20:30 0.56 () ()
2026-07-10 19:30 0.56 () ()
2026-07-10 18:30 0.57 () ()
2026-07-10 17:30 0.57 () ()
2026-07-10 16:30 0.58 () ()
2026-07-10 15:30 0.58 () ()
2026-07-10 14:30 0.58 () ()
2026-07-10 13:30 0.58 () ()
2026-07-10 12:30 0.58 () ()
2026-07-10 11:30 0.57 () ()
2026-07-10 10:30 0.57 () ()
2026-07-10 09:30 0.55 () ()
2026-07-10 08:30 0.56 () ()
2026-07-10 07:30 0.57 () ()
2026-07-10 06:30 0.57 () ()
2026-07-10 05:30 0.58 () ()
2026-07-10 04:30 0.58 () ()
2026-07-10 03:30 0.58 () ()
2026-07-10 02:30 0.58 () ()
2026-07-10 01:30 0.58 () ()
2026-07-10 00:30 0.58 () ()
2026-07-09 23:30 0.58 () ()
2026-07-09 22:30 0.58 () ()
2026-07-09 21:30 0.59 () ()
2026-07-09 20:30 0.59 () ()
2026-07-09 19:30 0.59 () ()
2026-07-09 18:30 0.60 () ()
2026-07-09 17:30 0.60 () ()
2026-07-09 16:30 0.61 () ()
2026-07-09 15:30 0.61 () ()
2026-07-09 14:30 0.61 () ()
2026-07-09 13:30 0.60 () ()
2026-07-09 12:30 0.60 () ()
2026-07-09 11:30 0.60 () ()
2026-07-09 10:30 0.59 () ()
2026-07-09 09:30 0.59 () ()
2026-07-09 08:30 0.60 () ()
2026-07-09 07:30 0.60 () ()
2026-07-09 06:30 0.60 () ()
2026-07-09 05:30 0.60 () ()
2026-07-09 04:30 0.61 () ()
2026-07-09 03:30 0.61 () ()
2026-07-09 02:30 0.61 () ()
2026-07-09 01:30 0.61 () ()
2026-07-09 00:30 0.61 () ()
2026-07-08 23:30 0.62 () ()
2026-07-08 22:30 0.61 () ()
2026-07-08 21:30 0.62 () ()
2026-07-08 20:30 0.62 () ()
2026-07-08 19:30 0.62 () ()
2026-07-08 18:30 0.64 () ()
2026-07-08 17:30 0.64 () ()
2026-07-08 16:30 0.64 () ()
2026-07-08 15:30 0.65 () ()
2026-07-08 14:30 0.65 () ()
2026-07-08 13:30 0.65 () ()
2026-07-08 12:30 0.64 () ()
2026-07-08 11:30 0.64 () ()
2026-07-08 10:30 0.63 () ()
2026-07-08 09:30 0.62 () ()
2026-07-08 08:30 0.63 () ()
2026-07-08 07:30 0.63 () ()
2026-07-08 06:30 0.63 () ()
2026-07-08 05:30 0.64 () ()
2026-07-08 04:30 0.64 () ()
2026-07-08 03:30 0.64 () ()
2026-07-08 02:30 0.64 () ()
2026-07-08 01:30 0.65 () ()
2026-07-08 00:30 0.65 () ()
2026-07-07 23:30 0.65 () ()
2026-07-07 22:30 0.65 () ()
2026-07-07 21:30 0.65 () ()
2026-07-07 20:30 0.65 () ()
2026-07-07 19:30 0.66 () ()
2026-07-07 18:30 0.67 () ()
2026-07-07 17:30 0.67 () ()
2026-07-07 16:30 0.67 () ()
2026-07-07 15:30 0.68 () ()
2026-07-07 14:30 0.67 () ()
2026-07-07 13:30 0.68 () ()
2026-07-07 12:30 0.68 () ()
2026-07-07 11:30 0.67 () ()
2026-07-07 10:30 0.64 () ()
2026-07-07 09:30 0.65 () ()
2026-07-07 08:30 0.67 () ()
2026-07-07 07:30 0.67 () ()
2026-07-07 06:30 0.67 () ()
2026-07-07 05:30 0.67 () ()
2026-07-07 04:30 0.68 () ()
2026-07-07 03:30 0.67 () ()
2026-07-07 02:30 0.67 () ()
2026-07-07 01:30 0.68 () ()
2026-07-07 00:30 0.68 () ()
2026-07-06 23:30 0.67 () ()
2026-07-06 22:30 0.68 () ()
2026-07-06 21:30 0.69 () ()
2026-07-06 20:30 0.69 () ()
2026-07-06 19:30 0.69 () ()
2026-07-06 18:30 0.69 () ()
2026-07-06 17:30 0.67 () ()
2026-07-06 16:30 0.70 () ()
2026-07-06 15:30 0.71 () ()
2026-07-06 14:30 0.72 () ()
2026-07-06 13:30 0.72 () ()
2026-07-06 12:30 0.70 () ()
2026-07-06 11:30 0.68 () ()
2026-07-06 10:30 0.68 () ()
2026-07-06 09:30 0.69 () ()
2026-07-06 08:30 0.70 () ()
2026-07-06 07:30 0.70 () ()
2026-07-06 06:30 0.71 () ()
2026-07-06 05:30 0.70 () ()
2026-07-06 04:30 0.71 () ()
2026-07-06 03:30 0.71 () ()
2026-07-06 02:30 0.72 () ()
2026-07-06 01:30 0.71 () ()
2026-07-06 00:30 0.73 () ()
2026-07-05 23:30 0.73 () ()
2026-07-05 22:30 0.73 () ()
2026-07-05 21:30 0.73 () ()
2026-07-05 20:30 0.74 () ()
2026-07-05 19:30 0.74 () ()
2026-07-05 18:30 0.75 () ()
2026-07-05 17:30 0.75 () ()
2026-07-05 16:30 0.75 () ()
2026-07-05 15:30 0.76 () ()
2026-07-05 14:30 0.76 () ()
2026-07-05 13:30 0.76 () ()
2026-07-05 12:30 0.75 () ()
2026-07-05 11:30 0.75 () ()
2026-07-05 10:30 0.74 () ()
2026-07-05 09:30 0.73 () ()
2026-07-05 08:30 0.74 () ()
2026-07-05 07:30 0.74 () ()
2026-07-05 06:30 0.74 () ()
2026-07-05 05:30 0.74 () ()
2026-07-05 04:30 0.74 () ()
2026-07-05 03:30 0.74 () ()
2026-07-05 02:30 0.74 () ()
2026-07-05 01:30 0.74 () ()
2026-07-05 00:30 0.73 () ()
2026-07-04 23:30 0.76 () ()
2026-07-04 22:30 0.76 () ()
2026-07-04 21:30 0.76 () ()
2026-07-04 20:30 0.77 () ()
2026-07-04 19:30 0.77 () ()
2026-07-04 18:30 0.77 () ()
2026-07-04 17:30 0.78 () ()
2026-07-04 16:30 0.78 () ()
2026-07-04 15:30 0.78 () ()
2026-07-04 14:30 0.79 () ()
2026-07-04 13:30 0.77 () ()
2026-07-04 12:30 0.77 () ()
2026-07-04 11:30 0.79 () ()
2026-07-04 10:30 0.79 () ()
2026-07-04 09:30 0.78 () ()
2026-07-04 08:30 0.77 () ()
2026-07-04 07:30 0.77 () ()
2026-07-04 06:30 0.78 () ()
2026-07-04 05:30 0.78 () ()
2026-07-04 04:30 0.79 () ()
2026-07-04 03:30 0.79 () ()
2026-07-04 02:30 0.79 () ()
2026-07-04 01:30 0.79 () ()
2026-07-04 00:30 0.80 () ()
2026-07-03 23:30 0.80 () ()
2026-07-03 22:30 0.82 () ()
2026-07-03 21:30 0.81 () ()
2026-07-03 20:30 0.82 () ()
2026-07-03 19:30 0.82 () ()
2026-07-03 18:30 0.83 () ()
2026-07-03 17:30 0.83 () ()
2026-07-03 16:30 0.83 () ()
2026-07-03 15:30 0.84 () ()
2026-07-03 14:30 0.84 () ()
2026-07-03 13:30 0.84 () ()
2026-07-03 12:30 0.84 () ()
2026-07-03 11:30 0.84 () ()
2026-07-03 10:30 0.84 () ()
2026-07-03 09:30 0.83 () ()
2026-07-03 08:30 0.83 () ()
2026-07-03 07:30 0.83 () ()
2026-07-03 06:30 0.84 () ()
2026-07-03 05:30 0.83 () ()
2026-07-03 04:30 0.84 () ()
2026-07-03 03:30 0.84 () ()
2026-07-03 02:30 0.85 () ()
2026-07-03 00:30 0.87 () ()
2026-07-02 23:30 0.87 () ()
2026-07-02 22:30 0.86 () ()
2026-07-02 21:30 0.87 () ()
2026-07-02 20:30 0.87 () ()
2026-07-02 19:30 0.88 () ()
2026-07-02 18:30 0.89 () ()
2026-07-02 17:30 0.90 () ()
2026-07-02 16:30 0.90 () ()
2026-07-02 15:30 0.90 () ()
2026-07-02 14:30 0.91 () ()
2026-07-02 13:30 0.91 () ()
2026-07-02 12:30 0.91 () ()
2026-07-02 11:30 0.90 () ()
2026-07-02 10:30 0.90 () ()
2026-07-02 09:30 0.89 () ()
2026-07-02 08:30 0.90 () ()
2026-07-02 07:30 0.90 () ()
2026-07-02 06:30 0.90 () ()
2026-07-02 05:30 0.91 () ()
2026-07-02 04:30 0.90 () ()
2026-07-02 03:30 0.91 () ()
2026-07-02 02:30 0.91 () ()
2026-07-02 01:30 0.93 () ()
2026-07-02 00:30 0.93 () ()
2026-07-01 23:30 0.94 () ()
2026-07-01 22:30 0.94 () ()
2026-07-01 21:30 0.95 () ()
2026-07-01 20:30 0.94 () ()
2026-07-01 19:30 0.95 () ()
2026-07-01 18:30 0.97 () ()
2026-07-01 17:30 0.97 () ()
2026-07-01 16:30 1.00 () ()
2026-07-01 15:30 0.99 () ()
2026-07-01 14:30 0.99 () ()
2026-07-01 13:30 1.00 () ()
2026-07-01 12:30 0.99 () ()
2026-07-01 11:30 0.99 () ()
2026-07-01 10:30 1.00 () ()
2026-07-01 09:30 1.01 () ()
2026-07-01 08:30 0.99 () ()
2026-07-01 07:30 1.00 () ()
2026-07-01 06:30 0.99 () ()
2026-07-01 05:30 1.01 () ()
2026-07-01 04:30 1.01 () ()
2026-07-01 03:30 1.01 () ()
2026-07-01 02:30 1.02 () ()
2026-07-01 01:30 1.03 () ()
2026-07-01 00:30 1.03 () ()
2026-06-30 23:30 1.04 () ()
2026-06-30 22:30 1.05 () ()
2026-06-30 21:30 1.05 () ()
2026-06-30 20:30 1.07 () ()
2026-06-30 19:30 1.06 () ()
2026-06-30 18:30 1.09 () ()
2026-06-30 17:30 1.10 () ()
2026-06-30 16:30 1.11 () ()
2026-06-30 15:30 1.12 () ()
2026-06-30 14:30 1.13 () ()
2026-06-30 13:30 1.13 () ()
2026-06-30 12:30 1.14 () ()
2026-06-30 11:30 1.13 () ()
2026-06-30 10:30 1.12 () ()
2026-06-30 09:30 1.12 () ()
2026-06-30 08:30 1.13 () ()
2026-06-30 07:30 1.13 () ()
2026-06-30 06:30 1.13 () ()
2026-06-30 05:30 1.14 () ()
2026-06-30 04:30 1.16 () ()
2026-06-30 03:30 1.15 () ()
2026-06-30 02:30 1.16 () ()
2026-06-30 01:30 1.16 () ()
2026-06-30 00:30 1.16 () ()
2026-06-29 23:30 1.17 () ()
2026-06-29 22:30 1.18 () ()
2026-06-29 21:30 1.20 () ()
2026-06-29 20:30 1.20 () ()
2026-06-29 19:30 1.20 () ()
2026-06-29 18:30 1.22 () ()
2026-06-29 17:30 1.24 () ()
2026-06-29 16:30 1.26 () ()
2026-06-29 15:30 1.26 () ()
2026-06-29 14:30 1.29 () ()
2026-06-29 13:30 1.29 () ()
2026-06-29 12:30 1.29 () ()
2026-06-29 11:30 1.27 () ()
2026-06-29 10:30 1.29 () ()
2026-06-29 09:30 1.28 () ()
2026-06-29 08:30 1.29 () ()
2026-06-29 07:30 1.28 () ()
2026-06-29 06:30 1.30 () ()
2026-06-29 05:30 1.30 () ()
2026-06-29 04:30 1.31 () ()
2026-06-29 03:30 1.34 () ()
2026-06-29 02:30 1.33 () ()
2026-06-29 01:30 1.32 () ()
2026-06-29 00:30 1.33 () ()
2026-06-28 23:30 1.35 () ()
2026-06-28 22:30 1.36 () ()
2026-06-28 21:30 1.36 () ()
2026-06-28 20:30 1.39 () ()
2026-06-28 19:30 1.39 () ()
2026-06-28 18:30 1.42 () ()
2026-06-28 17:30 1.43 () ()
2026-06-28 16:30 1.47 () ()
2026-06-28 15:30 1.48 () ()
2026-06-28 14:30 1.48 () ()
2026-06-28 13:30 1.51 () ()
2026-06-28 12:30 1.50 () ()
2026-06-28 11:30 1.51 () ()
2026-06-28 10:30 1.53 () ()
2026-06-28 09:30 1.51 () ()
2026-06-28 08:30 1.52 () ()
2026-06-28 07:30 1.52 () ()
2026-06-28 06:30 1.54 () ()
2026-06-28 05:30 1.54 () ()
2026-06-28 04:30 1.55 () ()
2026-06-28 03:30 1.57 () ()
2026-06-28 02:30 1.57 () ()
2026-06-28 01:30 1.58 () ()
2026-06-28 00:30 1.60 () ()
2026-06-27 23:30 1.59 () ()
2026-06-27 22:30 1.61 () ()
2026-06-27 21:30 1.63 () ()
2026-06-27 20:30 1.65 () ()
2026-06-27 19:30 1.67 () ()
