| State | Illinois | Latest | Unknown (6000 cfs) | |
| River | Illinois River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-06-06 4:00 (43 minutes ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 6000 cfs (median: 26600 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 2 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Rising (falling over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 04:00 | 2.00 | 6000 | 96100 (1995) | 7060 (1977) | 34000 | 8890 | 11400 | 14800 | 17000 | 26600 | 45100 | 46700 | 73700 | 88600 |
| 2026-06-06 03:30 | 1.85 | 5570 | 96100 (1995) | 7060 (1977) | 34000 | 8890 | 11400 | 14800 | 17000 | 26600 | 45100 | 46700 | 73700 | 88600 |
| 2026-06-06 03:00 | 2.01 | 6040 | 96100 (1995) | 7060 (1977) | 34000 | 8890 | 11400 | 14800 | 17000 | 26600 | 45100 | 46700 | 73700 | 88600 |
| 2026-06-06 02:30 | 1.97 | 5910 | 96100 (1995) | 7060 (1977) | 34000 | 8890 | 11400 | 14800 | 17000 | 26600 | 45100 | 46700 | 73700 | 88600 |
| 2026-06-06 02:00 | 1.99 | 5970 | 96100 (1995) | 7060 (1977) | 34000 | 8890 | 11400 | 14800 | 17000 | 26600 | 45100 | 46700 | 73700 | 88600 |
| 2026-06-06 01:30 | 2.00 | 6000 | 96100 (1995) | 7060 (1977) | 34000 | 8890 | 11400 | 14800 | 17000 | 26600 | 45100 | 46700 | 73700 | 88600 |
| 2026-06-06 01:00 | 1.99 | 5970 | 96100 (1995) | 7060 (1977) | 34000 | 8890 | 11400 | 14800 | 17000 | 26600 | 45100 | 46700 | 73700 | 88600 |
| 2026-06-06 00:30 | 1.99 | 5970 | 96100 (1995) | 7060 (1977) | 34000 | 8890 | 11400 | 14800 | 17000 | 26600 | 45100 | 46700 | 73700 | 88600 |
| 2026-06-06 00:00 | 2.02 | 6070 | 96100 (1995) | 7060 (1977) | 34000 | 8890 | 11400 | 14800 | 17000 | 26600 | 45100 | 46700 | 73700 | 88600 |
| 2026-06-05 23:30 | 2.02 | 6070 | 96100 (1995) | 7060 (1977) | 34000 | 8890 | 11400 | 14800 | 17000 | 26600 | 45100 | 46700 | 73700 | 88600 |
| 2026-06-05 23:00 | 2.01 | 6040 | 96100 (1995) | 7060 (1977) | 34000 | 8890 | 11400 | 14800 | 17000 | 26600 | 45100 | 46700 | 73700 | 88600 |
| 2026-06-05 22:30 | 2.02 | 6070 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 22:00 | 2.04 | 6140 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 21:30 | 2.05 | 6180 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 21:00 | 2.06 | 6210 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 20:30 | 2.07 | 6240 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 20:00 | 2.09 | 6320 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 19:30 | 2.10 | 6350 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 19:00 | 2.12 | 6420 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 18:30 | 2.13 | 6460 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 18:00 | 2.16 | 6560 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 17:30 | 2.19 | 6660 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 17:00 | 2.19 | 6660 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 16:30 | 2.22 | 6770 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 16:00 | 2.23 | 6800 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 15:30 | 2.23 | 6800 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 15:00 | 2.27 | 6940 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 14:30 | 2.28 | 6980 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 14:00 | 2.29 | 7020 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 13:30 | 2.34 | 7190 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 13:00 | 2.32 | 7120 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 12:30 | 2.35 | 7220 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 12:00 | 2.38 | 7330 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 11:30 | 2.41 | 7440 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 11:00 | 2.42 | 7470 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 10:30 | 2.44 | 7540 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 10:00 | 2.48 | 7680 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 09:30 | 2.48 | 7680 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 09:00 | 2.46 | 7610 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 08:30 | 2.47 | 7640 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 08:00 | 2.49 | 7720 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 07:30 | 2.48 | 7680 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 07:00 | 2.50 | 7750 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 06:30 | 2.57 | 8000 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 06:00 | 2.53 | 7860 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 05:30 | 2.58 | 8030 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 05:00 | 2.56 | 7960 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 04:30 | 2.57 | 8000 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 04:00 | 2.60 | 8100 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 03:30 | 2.60 | 8100 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 03:00 | 2.61 | 8140 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 02:30 | 2.61 | 8140 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 02:00 | 2.61 | 8140 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 01:30 | 2.61 | 8140 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 01:00 | 2.61 | 8140 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 00:30 | 2.62 | 8170 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-05 00:00 | 2.62 | 8170 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-04 23:30 | 2.64 | 8240 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-04 23:00 | 2.61 | 8140 | 99400 (1995) | 7370 (1988) | 34500 | 8600 | 10600 | 14800 | 16800 | 27200 | 43600 | 47600 | 74200 | 89200 |
| 2026-06-04 22:30 | 2.63 | 8200 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 22:00 | 2.63 | 8200 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 21:30 | 2.63 | 8200 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 21:00 | 2.64 | 8240 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 20:30 | 2.64 | 8240 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 20:00 | 2.65 | 8280 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 19:30 | 2.66 | 8310 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 19:00 | 2.66 | 8310 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 18:30 | 2.66 | 8310 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 18:00 | 2.67 | 8340 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 17:30 | 2.67 | 8340 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 17:00 | 2.69 | 8420 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 16:30 | 2.69 | 8420 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 16:00 | 2.71 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 | |
| 2026-06-04 15:30 | 2.71 | 8480 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 15:00 | 2.73 | 8560 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 14:30 | 2.73 | 8560 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 14:00 | 2.71 | 8480 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 13:30 | 2.73 | 8560 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 13:00 | 2.72 | 8520 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 12:30 | 2.77 | 8700 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 12:00 | 2.74 | 8590 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 11:30 | 2.74 | 8590 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 11:00 | 2.75 | 8620 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 10:30 | 2.75 | 8620 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 10:00 | 2.74 | 8590 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 09:30 | 2.75 | 8620 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 09:00 | 2.78 | 8730 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 08:30 | 2.76 | 8660 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 08:00 | 2.76 | 8660 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 07:30 | 2.75 | 8620 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 07:00 | 2.77 | 8700 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 06:30 | 2.76 | 8660 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 06:00 | 2.77 | 8700 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 05:30 | 2.77 | 8700 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 05:00 | 2.79 | 8760 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 04:30 | 2.84 | 8940 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 04:00 | 2.85 | 8980 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 03:30 | 2.91 | 9180 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 03:00 | 2.90 | 9150 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 02:30 | 2.91 | 9180 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 02:00 | 2.97 | 9400 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 01:30 | 2.98 | 9430 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 01:00 | 2.99 | 9460 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 00:30 | 3.01 | 9540 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-04 00:00 | 3.01 | 9540 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-03 23:30 | 3.09 | 9820 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-03 23:00 | 3.10 | 9850 | 103000 (1995) | 6680 (1988) | 34900 | 8860 | 10800 | 15600 | 17300 | 27500 | 44300 | 49900 | 73100 | 87800 |
| 2026-06-03 22:30 | 3.11 | 9880 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 22:00 | 3.13 | 9960 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 21:30 | 3.21 | 10200 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 21:00 | 3.16 | 10100 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 20:30 | 3.16 | 10100 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 20:00 | 3.19 | 10200 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 19:30 | 3.20 | 10200 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 19:00 | 3.19 | 10200 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 18:30 | 3.19 | 10200 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 18:00 | 3.18 | 10100 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 17:30 | 3.18 | 10100 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 17:00 | 3.19 | 10200 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 16:30 | 3.19 | 10200 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 16:00 | 3.20 | 10200 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 15:30 | 3.21 | 10200 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 15:00 | 3.22 | 10300 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 14:30 | 3.22 | 10300 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 14:00 | 3.22 | 10300 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 13:30 | 3.22 | 10300 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 13:00 | 3.25 | 10400 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 12:30 | 3.24 | 10300 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 12:00 | 3.25 | 10400 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 11:30 | 3.26 | 10400 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 11:00 | 3.26 | 10400 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 10:30 | 3.26 | 10400 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 10:00 | 3.26 | 10400 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 09:30 | 3.27 | 10400 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 09:00 | 3.28 | 10500 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 08:30 | 3.28 | 10500 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
| 2026-06-03 08:00 | 3.30 | 10600 | 106000 (1995) | 6620 (1988) | 35300 | 8960 | 11000 | 16800 | 18300 | 28100 | 44100 | 50100 | 71800 | 85200 |
