Niobrara River (Nebraska), Mariaville (06463720)

StateNebraskaLatestLow (1300 cfs)
RiverNiobrara RiverRatingObservedEstimated
Updated2026-06-06 8:45 (1 hour ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)3275
Discharge1300 cfs (median: 1580 cfs)High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)1772
Height3.32 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)1556
TrendFalling (falling over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)1243
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)749

Trending Data

Plot Image

Trips for Niobrara River (Nebraska), Mariaville (06463720)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails

A total of 0 rows are displayed.

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-06-06 08:45 3.32 1300 3360 (2019) 1050 (2012) 1710 1060 1220 1340 1580 1920 2170 2870
2026-06-06 07:45 3.34 1360 3360 (2019) 1050 (2012) 1710 1060 1220 1340 1580 1920 2170 2870
2026-06-06 06:45 3.31 1270 3360 (2019) 1050 (2012) 1710 1060 1220 1340 1580 1920 2170 2870
2026-06-06 05:45 3.32 1300 3360 (2019) 1050 (2012) 1710 1060 1220 1340 1580 1920 2170 2870
2026-06-06 04:45 3.34 1360 3360 (2019) 1050 (2012) 1710 1060 1220 1340 1580 1920 2170 2870
2026-06-06 03:45 3.30 1240 3360 (2019) 1050 (2012) 1710 1060 1220 1340 1580 1920 2170 2870
2026-06-06 02:45 3.36 1430 3360 (2019) 1050 (2012) 1710 1060 1220 1340 1580 1920 2170 2870
2026-06-06 01:45 3.32 1300 3360 (2019) 1050 (2012) 1710 1060 1220 1340 1580 1920 2170 2870
2026-06-06 00:45 3.28 1180 3360 (2019) 1050 (2012) 1710 1060 1220 1340 1580 1920 2170 2870
2026-06-05 23:45 3.39 1530 3360 (2019) 1050 (2012) 1710 1060 1220 1340 1580 1920 2170 2870
2026-06-05 22:45 3.35 1400 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 21:45 3.39 1530 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 20:45 3.36 1430 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 19:45 3.34 1360 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 18:45 3.36 1430 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 17:45 3.36 1430 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 16:45 3.34 1360 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 15:45 3.32 1300 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 14:45 3.41 1610 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 13:45 3.39 1530 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 12:45 3.34 1360 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 11:45 3.43 1680 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 10:45 3.41 1610 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 09:45 3.40 1570 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 08:45 3.43 1680 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 07:45 3.41 1610 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 06:45 3.38 1500 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 05:45 3.37 1460 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 04:45 3.31 1270 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 03:45 3.35 1400 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 02:45 3.33 1330 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 01:45 3.28 1180 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-05 00:45 3.32 1300 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-04 23:45 3.33 1330 3430 (2019) 1150 (2012) 1710 1200 1330 1360 1570 1830 2090 2880
2026-06-04 22:45 3.33 1330 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 21:45 3.30 1240 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 20:45 3.36 1430 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 19:45 3.32 1300 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 18:45 3.26 1130 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 17:45 3.35 1400 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 16:45 3.39 1530 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 15:45 3.29 1210 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 14:45 3.28 1180 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 13:45 3.31 1270 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 12:45 3.37 1460 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 11:45 3.28 1180 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 10:45 3.31 1270 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 09:45 3.35 1400 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 08:45 3.40 1570 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 07:45 3.29 1210 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 06:45 3.37 1460 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 05:45 3.26 1130 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 04:45 3.40 1570 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 03:45 3.35 1400 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 02:45 3.40 1570 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 01:45 3.42 1650 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-04 00:45 3.38 1500 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-03 23:45 3.36 1430 2970 (2019) 1150 (2012) 1710 1190 1350 1430 1520 1870 1980 2670
2026-06-03 22:45 3.43 1680 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 21:45 3.45 1760 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 20:45 3.38 1500 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 19:45 3.44 1720 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 18:45 3.52 2050 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 17:45 3.45 1760 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 16:45 3.52 2050 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 15:45 3.48 1890 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 14:45 3.53 2080 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 13:45 3.58 2270 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 12:45 3.47 1850 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 11:45 3.55 2160 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 10:45 3.43 1680 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 09:45 3.44 1720 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 08:45 3.49 1940 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 07:45 3.41 1610 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 06:45 3.50 1980 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 05:45 3.41 1610 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 04:45 3.24 1070 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 03:45 3.30 1240 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 02:45 3.32 1300 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 01:45 3.29 1210 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-03 00:45 3.28 1180 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-02 23:45 3.26 1130 3330 (2019) 1100 (2012) 1810 1160 1310 1390 1600 2160 2440 3000
2026-06-02 22:45 3.29 1210 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 21:45 3.30 1240 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 20:45 3.25 1100 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 19:45 3.22 1020 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 18:45 3.30 1240 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 17:45 3.23 1050 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 16:45 3.23 1050 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 15:45 3.26 1130 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 14:45 3.28 1180 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 13:45 3.25 1100 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 12:45 3.21 998 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 11:45 3.22 1020 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 10:45 3.28 1180 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 09:45 3.27 1150 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 08:45 3.24 1070 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 07:45 3.23 1050 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 06:45 3.31 1270 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 05:45 3.24 1070 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 04:45 3.30 1240 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 03:45 3.30 1240 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 02:45 3.22 1020 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 01:45 3.30 1240 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-02 00:45 3.29 1210 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-01 23:45 3.19 950 3460 (2019) 1210 (2012) 1830 1270 1450 1460 1640 2000 2190 2990
2026-06-01 22:45 3.27 1150 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 21:45 3.27 1150 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 20:45 3.25 1100 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 19:45 3.21 998 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 18:45 3.28 1180 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 17:45 3.26 1130 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 16:45 3.23 1050 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 15:45 3.18 927 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 14:45 3.16 883 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 13:45 3.27 1150 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 12:45 3.20 974 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 11:45 3.27 1150 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 10:45 3.26 1130 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 09:45 3.19 950 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 08:45 3.31 1270 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 07:45 3.17 905 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 06:45 3.29 1210 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 05:45 3.26 1130 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 04:45 3.16 883 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 03:45 3.26 1130 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 02:45 3.22 1020 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 01:45 3.21 998 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-06-01 00:45 3.27 1150 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-05-31 23:45 3.27 1150 3680 (2019) 1290 (2012) 1890 1320 1480 1520 1680 2040 2180 3110
2026-05-31 22:45 3.22 1020 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 21:45 3.22 1020 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 20:45 3.28 1180 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 19:45 3.25 1100 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 18:45 3.26 1130 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 17:45 3.25 1100 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 16:45 3.34 1360 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 15:45 3.25 1100 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 14:45 3.26 1130 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 13:45 3.28 1180 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 12:45 3.30 1240 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 11:45 3.26 1130 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 10:45 3.30 1240 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 09:45 3.22 1020 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 08:45 3.21 998 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 07:45 3.25 1100 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 06:45 3.21 998 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 05:45 3.23 1050 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 04:45 3.23 1050 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 03:45 3.23 1050 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 02:45 3.23 1050 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 01:45 3.29 1210 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-31 00:45 3.24 1070 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-30 23:45 3.26 1130 4540 (2019) 1280 (2023) 1940 1310 1490 1520 1660 2070 2470 3550
2026-05-30 22:45 3.22 1020 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 21:45 3.21 998 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 20:45 3.28 1180 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 19:45 3.24 1070 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 18:45 3.25 1100 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 17:45 3.31 1270 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 16:45 3.28 1180 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 15:45 3.21 998 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 14:45 3.19 950 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 13:45 3.25 1100 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 12:45 3.20 974 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 11:45 3.29 1210 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 10:45 3.20 974 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 09:45 3.16 883 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 08:45 3.19 950 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 07:45 3.20 974 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 06:45 3.21 998 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 05:45 3.22 1020 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 04:45 3.16 883 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 03:45 3.21 998 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 02:45 3.24 1070 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 01:45 3.22 1020 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-30 00:45 3.28 1180 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960
2026-05-29 23:45 3.20 974 5200 (2019) 1340 (2023) 2090 1350 1370 1520 1730 2450 2660 3960

A total of 178 rows are displayed for years 2012 through 2025.