Missouri River (Missouri), Sioux City (06486000)

StateMissouriLatestPoor (28500 cfs)
RiverMissouri RiverRatingObservedEstimated
Updated2026-11-06 9:00 (45 minutes ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)47200
Discharge28500 cfs (median: 31100 cfs)High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)31552
Height11.26 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)32053
TrendSteady (rising over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)32639
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)26519

Trending Data

Plot Image

Trips for Missouri River (Missouri), Sioux City (06486000)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails
Click for details2024-05-07 Ponca SP, N Unit Access Ponca SP, Campground Total trip distance: 8.0 miles8.0 Good 33500 13.06 None NoneNone Peterson, Jackie
Turner, Skip
Peterson, Jackie; Turner, Skip
Easy float - 2 hours.Easy float - 2 hours. USGS Gauge Data:
Sioux City (06486000)
Discharge: 33500
Height: 13.06
<b>USGS Gauge Data:</b></br />Sioux City (06486000)<br />Discharge: 33500<br />Height: 13.06
Source: TurnerSource: Turner

A total of 1 rows are displayed.

Trip Summary for Missouri River (Missouri), Sioux City (06486000)

Miles8
Trips1
People2
Dates1
Years1
Months1
Rows1
Sources1

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-11-06 09:00 11.26 28500 91300 (2020) 7320 (1962) 33300 11100 12100 15600 26800 31100 41300 44800 56000 64400
2026-11-06 08:00 11.25 28500 91300 (2020) 7320 (1962) 33300 11100 12100 15600 26800 31100 41300 44800 56000 64400
2026-11-06 07:00 11.25 28500 91300 (2020) 7320 (1962) 33300 11100 12100 15600 26800 31100 41300 44800 56000 64400
2026-11-06 06:00 11.24 28500 91300 (2020) 7320 (1962) 33300 11100 12100 15600 26800 31100 41300 44800 56000 64400
2026-11-06 05:00 11.23 28400 91300 (2020) 7320 (1962) 33300 11100 12100 15600 26800 31100 41300 44800 56000 64400
2026-11-06 04:00 11.23 28400 91300 (2020) 7320 (1962) 33300 11100 12100 15600 26800 31100 41300 44800 56000 64400
2026-11-06 03:00 11.23 28400 91300 (2020) 7320 (1962) 33300 11100 12100 15600 26800 31100 41300 44800 56000 64400
2026-11-06 02:00 11.23 28400 91300 (2020) 7320 (1962) 33300 11100 12100 15600 26800 31100 41300 44800 56000 64400
2026-11-06 01:00 11.23 28400 91300 (2020) 7320 (1962) 33300 11100 12100 15600 26800 31100 41300 44800 56000 64400
2026-11-06 00:00 11.23 28400 91300 (2020) 7320 (1962) 33300 11100 12100 15600 26800 31100 41300 44800 56000 64400
2026-11-05 23:00 11.23 28400 91300 (2020) 7320 (1962) 33300 11100 12100 15600 26800 31100 41300 44800 56000 64400
2026-11-05 22:00 11.22 28400 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 21:00 11.21 28400 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 20:00 11.19 28300 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 19:00 11.19 28300 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 18:00 11.19 28300 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 17:00 11.18 28300 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 16:00 11.19 28300 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 15:00 11.18 28300 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 14:00 11.17 28200 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 13:00 11.18 28300 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 12:00 11.17 28200 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 11:00 11.15 28200 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 10:00 11.14 28100 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 09:00 11.14 28100 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 08:00 11.14 28100 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 07:00 11.13 28100 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 06:00 11.11 28100 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 05:00 11.12 28100 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 04:00 11.11 28100 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 03:00 11.11 28100 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 02:00 11.11 28100 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 01:00 11.11 28100 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-05 00:00 11.11 28100 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-04 23:00 11.11 28100 91500 (2020) 7100 (1962) 33400 11500 12100 17500 26900 31100 41000 44500 55800 64300
2026-11-04 22:00 11.12 28100 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 21:00 11.13 28100 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 20:00 11.12 28100 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 19:00 11.12 28100 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 18:00 11.13 28100 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 17:00 11.13 28100 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 16:00 11.13 28100 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 15:00 11.14 28100 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 14:00 11.14 28100 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 13:00 11.15 28200 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 12:00 11.15 28200 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 11:00 11.15 28200 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 10:00 11.16 28200 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 09:00 11.16 28200 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 08:00 11.16 28200 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 07:00 11.17 28200 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 06:00 11.16 28200 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 05:00 11.17 28200 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 04:00 11.18 28300 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 03:00 11.20 28300 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 02:00 11.20 28300 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 01:00 11.21 28400 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-04 00:00 11.21 28400 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-03 23:00 11.24 28500 91600 (2020) 7100 (1962) 33500 11200 12200 19400 27000 31300 39600 44500 55700 64300
2026-11-03 22:00 11.25 28500 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 21:00 11.26 28500 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 20:00 11.28 28600 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 19:00 11.29 28600 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 18:00 11.30 28700 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 17:00 11.32 28700 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 16:00 11.33 28800 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 15:00 11.33 28800 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 14:00 11.33 28800 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 13:00 11.32 28700 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 12:00 11.31 28700 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 11:00 11.29 28600 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 10:00 11.28 28600 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 09:00 11.26 28500 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 08:00 11.24 28500 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 07:00 11.22 28400 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 06:00 11.16 28200 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 05:00 11.12 28100 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 04:00 11.11 28100 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 03:00 11.09 28000 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 02:00 11.08 28000 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 01:00 11.06 27900 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-03 00:00 11.03 27800 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-02 23:00 11.02 27800 90900 (2020) 7320 (1962) 33600 11200 12000 22000 26900 31400 39600 45000 55800 64000
2026-11-02 22:00 11.01 27700 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 21:00 10.99 27700 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 20:00 10.99 27700 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 19:00 10.98 27700 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 18:00 10.95 27600 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 17:00 10.88 27400 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 16:00 10.87 27300 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 15:00 10.86 27300 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 14:00 10.86 26900 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 13:00 10.86 26900 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 12:00 10.84 26800 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 11:00 10.83 26800 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 10:00 10.83 26800 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 09:00 10.82 26800 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 08:00 10.80 26700 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 07:00 10.80 26700 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 06:00 10.80 26700 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 05:00 10.79 26700 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 04:00 10.76 26600 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 03:00 10.76 26600 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 02:00 10.74 26500 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 01:00 10.74 26500 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-02 00:00 10.72 26500 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-01 23:00 10.71 26500 91500 (2020) 7000 (1962) 33900 11100 12300 24800 27100 31600 39700 45000 55500 63700
2026-11-01 22:00 10.72 26500 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 21:00 10.70 26400 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 20:00 10.70 26400 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 19:00 10.69 26400 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 18:00 10.69 26400 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 17:00 10.69 26400 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 16:00 10.68 26400 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 15:00 10.68 26400 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 14:00 10.68 26400 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 13:00 10.67 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 12:00 10.67 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 11:00 10.67 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 10:00 10.67 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 09:00 10.66 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 08:00 10.66 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 07:00 10.66 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 06:00 10.66 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 05:00 10.67 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 04:00 10.66 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 03:00 10.67 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 02:00 10.66 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 01:00 10.67 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 01:00 10.67 26300 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-11-01 00:00 10.68 26400 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-10-31 23:00 10.68 26400 92100 (2020) 6800 (1962) 34200 11600 12600 26100 27900 32300 40000 44200 55300 63800
2026-10-31 22:00 10.69 26400 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 21:00 10.70 26400 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 20:00 10.71 26500 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 19:00 10.72 26500 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 18:00 10.73 26500 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 17:00 10.73 26500 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 16:00 10.74 26500 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 15:00 10.73 26500 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 14:00 10.73 26500 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 13:00 10.73 26500 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 12:00 10.72 26500 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 11:00 10.70 26400 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 10:00 10.69 26400 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 09:00 10.68 26400 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 08:00 10.67 26300 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 07:00 10.66 26300 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 06:00 10.64 26300 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 05:00 10.64 26300 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 04:00 10.63 26200 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 03:00 10.63 26200 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 02:00 10.63 26200 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 01:00 10.62 26200 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-31 00:00 10.62 26200 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-30 23:00 10.62 26200 91200 (2020) 6800 (1962) 34400 11800 13100 26100 28700 32500 41100 44800 55500 63700
2026-10-30 22:00 10.62 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 21:00 10.62 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 20:00 10.61 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 19:00 10.61 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 18:00 10.62 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 17:00 10.62 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 16:00 10.62 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 15:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 14:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 13:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 12:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 11:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 10:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 09:00 10.62 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 08:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 07:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 06:00 10.62 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 05:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 04:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 03:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 02:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 01:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-30 00:00 10.63 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600
2026-10-29 23:00 10.62 26200 89900 (2020) 7000 (1962) 34500 11900 13900 26000 28400 32300 40800 45000 55400 63600

A total of 180 rows are displayed for years 1953 through 2025.