| State | Missouri | Latest | Unknown (48200 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-11-07 0:30 (1 hour ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 48200 cfs (median: 40000 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 10.14 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Steady (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 00:30 | 10.14 | 48200 | 110000 (2020) | 15500 (1992) | 42900 | 17700 | 21300 | 28600 | 34100 | 40000 | 49900 | 55700 | 67700 | 76600 |
| 2026-11-06 23:30 | 10.13 | 48200 | 110000 (2020) | 15500 (1992) | 42900 | 17700 | 21300 | 28600 | 34100 | 40000 | 49900 | 55700 | 67700 | 76600 |
| 2026-11-06 22:30 | 10.10 | 48000 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 21:30 | 10.07 | 47900 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 20:30 | 10.04 | 47700 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 19:30 | 10.02 | 47600 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 18:30 | 9.98 | 47400 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 17:30 | 9.95 | 47300 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 16:30 | 9.90 | 47100 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 15:30 | 9.90 | 47100 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 14:30 | 9.86 | 46900 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 13:30 | 9.82 | 46700 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 12:30 | 9.75 | 46300 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 11:30 | 9.75 | 46300 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 10:30 | 9.70 | 46100 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 09:30 | 9.69 | 46000 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 08:30 | 9.66 | 45900 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 07:30 | 9.64 | 45800 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 06:30 | 9.61 | 45700 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 05:30 | 9.59 | 45600 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 04:30 | 9.55 | 45400 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 03:30 | 9.51 | 45200 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 02:30 | 9.49 | 45100 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 01:30 | 9.44 | 44800 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-06 00:30 | 9.46 | 44900 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-05 23:30 | 9.40 | 44600 | 110000 (2020) | 15700 (1992) | 43000 | 17800 | 21300 | 29800 | 33600 | 40500 | 49200 | 56300 | 66900 | 77500 |
| 2026-11-05 22:30 | 9.40 | 44600 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 21:30 | 9.34 | 44400 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 20:30 | 9.33 | 44300 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 19:30 | 9.33 | 44300 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 18:30 | 9.30 | 44200 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 17:30 | 9.28 | 44100 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 16:30 | 9.26 | 44000 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 15:30 | 9.23 | 43800 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 14:30 | 9.21 | 43800 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 13:30 | 9.19 | 43700 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 12:30 | 9.17 | 43600 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 11:30 | 9.15 | 43500 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 10:30 | 9.11 | 43300 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 09:30 | 9.10 | 43200 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 08:30 | 9.11 | 43300 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 07:30 | 9.11 | 43300 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 06:30 | 9.08 | 43100 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 05:30 | 9.08 | 43100 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 04:30 | 9.07 | 43100 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 03:30 | 9.04 | 43000 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 02:30 | 9.05 | 43000 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 01:30 | 9.03 | 42900 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-05 00:30 | 9.03 | 42900 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-04 23:30 | 9.03 | 42900 | 111000 (2020) | 16600 (1992) | 43500 | 17800 | 21600 | 30600 | 34500 | 40400 | 50200 | 57300 | 67500 | 78200 |
| 2026-11-04 22:30 | 9.01 | 42800 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 21:30 | 9.00 | 42800 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 20:30 | 8.99 | 42700 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 19:30 | 8.97 | 42600 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 18:30 | 8.95 | 42500 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 17:30 | 8.91 | 42400 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 16:30 | 8.89 | 42300 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 15:30 | 8.88 | 42200 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 14:30 | 8.83 | 42000 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 13:30 | 8.80 | 41800 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 12:30 | 8.78 | 42400 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 11:30 | 8.73 | 42100 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 10:30 | 8.71 | 42000 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 09:30 | 8.68 | 41900 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 08:30 | 8.68 | 41900 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 07:30 | 8.66 | 41800 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 06:30 | 8.64 | 41700 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 05:30 | 8.63 | 41700 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 04:30 | 8.61 | 41600 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 03:30 | 8.60 | 41500 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 02:30 | 8.56 | 41300 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 01:30 | 8.55 | 41300 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-04 00:30 | 8.55 | 41300 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-03 23:30 | 8.54 | 41300 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 43900 | 18400 | 21700 | 32400 | 34100 | 40800 | 50700 | 58100 | 68000 | 77600 |
| 2026-11-03 22:30 | 8.53 | 41200 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 21:30 | 8.51 | 41100 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 20:30 | 8.53 | 41200 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 19:30 | 8.50 | 41100 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 18:30 | 8.52 | 41200 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 17:30 | 8.47 | 40900 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 16:30 | 8.43 | 40800 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 15:30 | 8.36 | 40400 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 14:30 | 8.36 | 40400 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 13:30 | 8.33 | 40300 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 12:30 | 8.31 | 40200 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 11:30 | 8.31 | 40200 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 10:30 | 8.31 | 40200 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 09:30 | 8.27 | 40000 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 08:30 | 8.27 | 40000 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 07:30 | 8.27 | 40000 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 06:30 | 8.27 | 40000 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 05:30 | 8.28 | 40100 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 04:30 | 8.25 | 39900 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 03:30 | 8.25 | 39900 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 02:30 | 8.23 | 39800 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 01:30 | 8.25 | 39900 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-03 00:30 | 8.22 | 39800 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-02 23:30 | 8.24 | 39900 | 111000 (2020) | 16600 (1962) | 44100 | 19500 | 22500 | 33800 | 34300 | 40700 | 50800 | 57900 | 68000 | 76800 |
| 2026-11-02 22:30 | 8.18 | 39600 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 21:30 | 8.21 | 39800 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 20:30 | 8.22 | 39800 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 19:30 | 8.21 | 39800 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 18:30 | 8.20 | 39700 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 17:30 | 8.22 | 39800 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 16:30 | 8.23 | 39800 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 15:30 | 8.20 | 39700 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 14:30 | 8.21 | 39800 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 13:30 | 8.22 | 39800 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 12:30 | 8.20 | 39700 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 11:30 | 8.19 | 39700 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 10:30 | 8.20 | 39700 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 09:30 | 8.20 | 39700 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 08:30 | 8.22 | 39800 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 07:30 | 8.23 | 39800 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 06:30 | 8.26 | 40000 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 05:30 | 8.28 | 40100 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 04:30 | 8.27 | 40000 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 03:30 | 8.29 | 40100 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 02:30 | 8.30 | 40200 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-02 01:30 | 8.30 | 40200 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-01 23:30 | 8.33 | 40300 | 111000 (2020) | 16200 (1962) | 44500 | 18800 | 24600 | 33700 | 35000 | 40900 | 51100 | 59300 | 68100 | 76500 |
| 2026-11-01 22:30 | 8.37 | 40500 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 21:30 | 8.38 | 40500 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 20:30 | 8.40 | 40600 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 19:30 | 8.41 | 40700 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 18:30 | 8.40 | 40600 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 17:30 | 8.43 | 40800 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 16:30 | 8.44 | 40800 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 15:30 | 8.44 | 40800 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 14:30 | 8.46 | 40900 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 13:30 | 8.48 | 41000 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 12:30 | 8.48 | 41000 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 11:30 | 8.51 | 41100 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 10:30 | 8.54 | 41300 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 09:30 | 8.56 | 41300 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 08:30 | 8.58 | 41400 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
| 2026-11-01 07:30 | 8.60 | 41500 | 111000 (2020) | 17300 (1962) | 44500 | 18900 | 25400 | 33700 | 35200 | 40500 | 50900 | 57700 | 66600 | 76000 |
