| State | Missouri | Latest | Unknown (53500 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-11-06 4:35 (17 minutes ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 53500 cfs (median: 42600 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 9.65 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Steady (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 04:35 | 9.65 | 53500 | 115000 (2020) | 18300 (1992) | 46200 | 19000 | 21900 | 33900 | 35800 | 42600 | 53800 | 59300 | 72200 | 81400 |
| 2026-11-06 03:35 | 9.65 | 53500 | 115000 (2020) | 18300 (1992) | 46200 | 19000 | 21900 | 33900 | 35800 | 42600 | 53800 | 59300 | 72200 | 81400 |
| 2026-11-06 02:35 | 9.66 | 53500 | 115000 (2020) | 18300 (1992) | 46200 | 19000 | 21900 | 33900 | 35800 | 42600 | 53800 | 59300 | 72200 | 81400 |
| 2026-11-06 01:35 | 9.67 | 53600 | 115000 (2020) | 18300 (1992) | 46200 | 19000 | 21900 | 33900 | 35800 | 42600 | 53800 | 59300 | 72200 | 81400 |
| 2026-11-06 00:35 | 9.69 | 53700 | 115000 (2020) | 18300 (1992) | 46200 | 19000 | 21900 | 33900 | 35800 | 42600 | 53800 | 59300 | 72200 | 81400 |
| 2026-11-05 23:35 | 9.70 | 53700 | 115000 (2020) | 18300 (1992) | 46200 | 19000 | 21900 | 33900 | 35800 | 42600 | 53800 | 59300 | 72200 | 81400 |
| 2026-11-05 22:35 | 9.72 | 53800 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 21:35 | 9.71 | 53800 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 20:35 | 9.72 | 53800 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 19:35 | 9.71 | 53800 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 18:35 | 9.71 | 53800 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 17:35 | 9.72 | 53800 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 16:35 | 9.72 | 53800 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 15:35 | 9.69 | 53700 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 14:35 | 9.68 | 53600 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 13:35 | 9.68 | 53600 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 12:35 | 9.68 | 53600 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 11:35 | 9.65 | 53500 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 10:35 | 9.64 | 53400 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 09:35 | 9.60 | 53200 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 08:35 | 9.58 | 53100 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 07:35 | 9.55 | 53000 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 06:35 | 9.55 | 53000 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 05:35 | 9.50 | 52700 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 04:35 | 9.50 | 52700 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 03:35 | 9.47 | 52500 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 02:35 | 9.46 | 52500 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 01:35 | 9.47 | 52500 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-05 00:35 | 9.47 | 52500 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-04 23:35 | 9.47 | 52500 | 116000 (2020) | 18400 (2007) | 46800 | 20200 | 23200 | 34400 | 36100 | 43100 | 54700 | 61400 | 72500 | 82200 |
| 2026-11-04 22:35 | 9.46 | 52500 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 21:35 | 9.49 | 52600 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 20:35 | 9.55 | 53000 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 19:35 | 9.58 | 53100 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 18:35 | 9.60 | 53200 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 17:35 | 9.63 | 53400 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 16:35 | 9.67 | 53600 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 15:35 | 9.72 | 53800 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 14:35 | 9.73 | 53900 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 13:35 | 9.76 | 54100 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 12:35 | 9.76 | 54100 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 11:35 | 9.81 | 54300 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 10:35 | 9.82 | 54400 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 09:35 | 9.82 | 54400 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 08:35 | 9.81 | 54300 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 07:35 | 9.80 | 54300 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 06:35 | 9.80 | 54300 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 05:35 | 9.79 | 54200 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 04:35 | 9.77 | 54100 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 03:35 | 9.74 | 54000 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 02:35 | 9.68 | 53600 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 01:35 | 9.62 | 53300 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-04 00:35 | 9.54 | 52900 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-03 23:35 | 9.45 | 52400 | 116000 (2020) | 18500 (2007) | 47200 | 21500 | 25500 | 35000 | 36400 | 43000 | 54300 | 62600 | 72400 | 81900 |
| 2026-11-03 22:35 | 9.33 | 51800 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 21:35 | 9.25 | 51400 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 20:35 | 9.11 | 50700 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 19:35 | 9.02 | 50200 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 18:35 | 8.92 | 49700 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 17:35 | 8.82 | 49200 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 16:35 | 8.69 | 48600 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 15:35 | 8.55 | 47900 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 14:35 | 8.44 | 47400 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 13:35 | 8.33 | 46800 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 12:35 | 8.21 | 46200 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 11:35 | 8.08 | 45600 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 10:35 | 7.99 | 45200 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 09:35 | 7.93 | 44900 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 08:35 | 7.85 | 44500 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 07:35 | 7.79 | 44300 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 06:35 | 7.76 | 44100 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 05:35 | 7.68 | 43700 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 04:35 | 7.64 | 43600 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 03:35 | 7.63 | 43500 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 02:35 | 7.61 | 43400 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 01:35 | 7.60 | 43400 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-03 00:35 | 7.60 | 43400 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-02 23:35 | 7.54 | 43100 | 115000 (2020) | 18600 (2007) | 47400 | 21600 | 25400 | 35000 | 36400 | 43200 | 54800 | 62400 | 73300 | 82400 |
| 2026-11-02 22:35 | 7.56 | 43200 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 21:35 | 7.56 | 43200 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 20:35 | 7.58 | 43300 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 19:35 | 7.60 | 43400 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 18:35 | 7.61 | 43400 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 17:35 | 7.63 | 43500 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 16:35 | 7.65 | 43600 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 15:35 | 7.59 | 43300 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 14:35 | 7.62 | 43500 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 13:35 | 7.61 | 43400 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 12:35 | 7.62 | 41600 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 11:35 | 7.64 | 41700 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 10:35 | 7.65 | 41800 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 09:35 | 7.65 | 41800 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 08:35 | 7.69 | 42000 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 07:35 | 7.69 | 42000 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 06:35 | 7.74 | 42200 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 05:35 | 7.74 | 42200 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 04:35 | 7.77 | 42300 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 03:35 | 7.80 | 42500 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 02:35 | 7.82 | 42500 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 01:35 | 7.83 | 42600 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-02 00:35 | 7.84 | 42600 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-01 23:35 | 7.90 | 42900 | 115000 (2020) | 18300 (2007) | 47800 | 21200 | 28500 | 34600 | 36800 | 43900 | 54900 | 64300 | 73400 | 82500 |
| 2026-11-01 22:35 | 7.91 | 43000 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 21:35 | 7.93 | 43000 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 20:35 | 7.96 | 43200 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 19:35 | 8.00 | 43400 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 18:35 | 8.02 | 43500 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 17:35 | 8.02 | 43500 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 16:35 | 8.04 | 43600 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 15:35 | 8.07 | 43700 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 14:35 | 8.08 | 43700 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 13:35 | 8.08 | 43700 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 12:35 | 8.11 | 43900 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 11:35 | 8.12 | 43900 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 10:35 | 8.13 | 44000 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 09:35 | 8.14 | 44000 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 08:35 | 8.16 | 44100 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 07:35 | 8.17 | 44200 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 06:35 | 8.19 | 44300 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 05:35 | 8.18 | 44200 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 04:35 | 8.21 | 44300 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 03:35 | 8.22 | 44400 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 02:35 | 8.25 | 44500 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 01:35 | 8.26 | 44600 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 01:35 | 8.24 | 44500 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-11-01 00:35 | 8.28 | 44700 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-10-31 23:35 | 8.33 | 44900 | 115000 (2020) | 18400 (2007) | 47800 | 21300 | 28000 | 34800 | 36500 | 43700 | 57000 | 61900 | 71700 | 82700 |
| 2026-10-31 22:35 | 8.34 | 45000 | 115000 (2020) | 18700 (2007) | 47700 | 22900 | 29500 | 35300 | 36800 | 42900 | 55900 | 61400 | 70900 | 82500 |
| 2026-10-31 21:35 | 8.35 | 45000 | 115000 (2020) | 18700 (2007) | 47700 | 22900 | 29500 | 35300 | 36800 | 42900 | 55900 | 61400 | 70900 | 82500 |
| 2026-10-31 20:35 | 8.37 | 45100 | 115000 (2020) | 18700 (2007) | 47700 | 22900 | 29500 | 35300 | 36800 | 42900 | 55900 | 61400 | 70900 | 82500 |
| 2026-10-31 19:35 | 8.39 | 45200 | 115000 (2020) | 18700 (2007) | 47700 | 22900 | 29500 | 35300 | 36800 | 42900 | 55900 | 61400 | 70900 | 82500 |
| 2026-10-31 18:35 | 8.44 | 45400 | 115000 (2020) | 18700 (2007) | 47700 | 22900 | 29500 | 35300 | 36800 | 42900 | 55900 | 61400 | 70900 | 82500 |
| 2026-10-31 17:35 | 8.48 | 45600 | 115000 (2020) | 18700 (2007) | 47700 | 22900 | 29500 | 35300 | 36800 | 42900 | 55900 | 61400 | 70900 | 82500 |
| 2026-10-31 16:35 | 8.53 | 45900 | 115000 (2020) | 18700 (2007) | 47700 | 22900 | 29500 | 35300 | 36800 | 42900 | 55900 | 61400 | 70900 | 82500 |
| 2026-10-31 15:35 | 8.57 | 46100 | 115000 (2020) | 18700 (2007) | 47700 | 22900 | 29500 | 35300 | 36800 | 42900 | 55900 | 61400 | 70900 | 82500 |
| 2026-10-31 14:35 | 8.61 | 46200 | 115000 (2020) | 18700 (2007) | 47700 | 22900 | 29500 | 35300 | 36800 | 42900 | 55900 | 61400 | 70900 | 82500 |
