| State | Missouri | Latest | Unknown (38000 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-04-01 23:30 (1 hour ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 38000 cfs (median: 54200 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 9.05 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Rising (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 23:30 | 9.05 | 38000 | 231000 (1960) | 31600 (1964) | 71200 | 34800 | 37000 | 40600 | 45100 | 54200 | 76300 | 94100 | 136000 | 185000 |
| 2026-04-01 22:30 | 9.00 | 37700 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 21:30 | 9.00 | 37700 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 20:30 | 8.98 | 37600 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 19:30 | 8.87 | 37100 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 18:30 | 8.86 | 37100 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 17:30 | 8.87 | 37100 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 16:30 | 8.85 | 37000 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 15:30 | 8.85 | 37000 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 14:30 | 8.85 | 37000 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 13:30 | 8.84 | 37000 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 12:30 | 8.85 | 37000 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 11:30 | 8.85 | 37000 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 10:30 | 8.84 | 37000 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 09:30 | 8.84 | 37000 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 08:30 | 8.83 | 37000 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 07:30 | 8.84 | 37000 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 06:30 | 8.82 | 36900 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 05:30 | 8.75 | 36600 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 04:30 | 8.62 | 36000 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 03:30 | 8.55 | 35700 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 02:30 | 8.54 | 35600 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 01:30 | 8.57 | 35800 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-04-01 00:30 | 8.55 | 35700 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-03-31 23:30 | 8.55 | 35700 | 215000 (1960) | 31300 (1964) | 70900 | 34200 | 35200 | 41500 | 44000 | 54300 | 79100 | 99400 | 139000 | 192000 |
| 2026-03-31 22:30 | 8.55 | 35700 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 21:30 | 8.57 | 35800 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 20:30 | 8.58 | 35800 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 19:30 | 8.59 | 35900 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 18:30 | 8.60 | 35900 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 17:30 | 8.62 | 36000 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 16:30 | 8.63 | 36000 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 15:30 | 8.63 | 36000 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 14:30 | 8.64 | 36100 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 13:30 | 8.64 | 36100 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 12:30 | 8.66 | 36200 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 11:30 | 8.68 | 36300 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 10:30 | 8.69 | 36300 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 09:30 | 8.70 | 36400 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 08:30 | 8.72 | 36500 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 07:30 | 8.73 | 36500 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 06:30 | 8.73 | 36500 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 05:30 | 8.74 | 36500 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 04:30 | 8.76 | 36600 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 03:30 | 8.77 | 36700 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 02:30 | 8.78 | 36700 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 01:30 | 8.79 | 36800 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-31 00:30 | 8.79 | 36800 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-30 23:30 | 8.80 | 36800 | 238000 (1960) | 27800 (1991) | 70300 | 32300 | 35100 | 41200 | 42700 | 53800 | 80300 | 97300 | 131000 | 164000 |
| 2026-03-30 22:30 | 8.80 | 36800 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 21:30 | 8.82 | 36900 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 20:30 | 8.82 | 36900 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 19:30 | 8.83 | 37000 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 18:30 | 8.84 | 37000 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 17:30 | 8.85 | 37000 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 16:30 | 8.86 | 37100 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 15:30 | 8.88 | 37200 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 14:30 | 8.88 | 37200 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 13:30 | 8.88 | 37200 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 12:30 | 8.88 | 37200 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 11:30 | 8.88 | 37200 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 10:30 | 8.89 | 37200 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 09:30 | 8.90 | 37300 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 08:30 | 8.90 | 37300 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 07:30 | 8.88 | 37200 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 06:30 | 8.87 | 37100 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 05:30 | 8.86 | 37100 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 04:30 | 8.86 | 37100 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 03:30 | 8.85 | 37000 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 02:30 | 8.85 | 37000 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 01:30 | 8.84 | 37000 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-30 00:30 | 8.85 | 37000 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-29 23:30 | 8.84 | 37000 | 244000 (1960) | 25700 (1989) | 68200 | 31500 | 34400 | 40800 | 42000 | 54700 | 82800 | 92400 | 121000 | 142000 |
| 2026-03-29 22:30 | 8.83 | 37000 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 21:30 | 8.83 | 37000 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 20:30 | 8.83 | 37000 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 19:30 | 8.83 | 37000 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 18:30 | 8.81 | 36900 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 17:30 | 8.82 | 36900 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 16:30 | 8.83 | 37000 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 15:30 | 8.83 | 37000 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 14:30 | 8.83 | 37000 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 13:30 | 8.82 | 36900 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 12:30 | 8.84 | 37000 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 11:30 | 8.85 | 37000 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 10:30 | 8.84 | 37000 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 09:30 | 8.86 | 37100 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 08:30 | 8.87 | 37100 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 07:30 | 8.87 | 37100 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 06:30 | 8.88 | 37200 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 05:30 | 8.87 | 37100 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 04:30 | 8.88 | 37200 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 03:30 | 8.90 | 37300 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 02:30 | 8.90 | 37300 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 01:30 | 8.89 | 37200 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-29 00:30 | 8.91 | 37300 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-28 23:30 | 8.91 | 37300 | 224000 (2019) | 22600 (1989) | 67000 | 30500 | 33700 | 40400 | 41500 | 54200 | 78600 | 90600 | 133000 | 146000 |
| 2026-03-28 22:30 | 8.91 | 37300 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 21:30 | 8.90 | 37300 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 20:30 | 8.89 | 37200 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 19:30 | 8.89 | 37200 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 18:30 | 8.89 | 37200 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 17:30 | 8.89 | 37200 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 16:30 | 8.90 | 37300 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 15:30 | 8.92 | 37400 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 14:30 | 8.91 | 37300 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 13:30 | 8.92 | 37400 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 12:30 | 8.91 | 37300 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 11:30 | 8.92 | 37400 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 10:30 | 8.91 | 37300 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 09:30 | 8.91 | 37300 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 08:30 | 8.91 | 37300 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 07:30 | 8.90 | 37300 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 06:30 | 8.89 | 37200 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 05:30 | 8.88 | 37200 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 04:30 | 8.88 | 37200 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 03:30 | 8.88 | 37200 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 02:30 | 8.87 | 37100 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 01:30 | 8.85 | 37000 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-28 00:30 | 8.82 | 36900 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-27 23:30 | 8.82 | 36900 | 239000 (2019) | 23200 (1989) | 67200 | 28700 | 33600 | 38600 | 42700 | 55000 | 76000 | 89700 | 139000 | 150000 |
| 2026-03-27 22:30 | 8.79 | 36800 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 21:30 | 8.79 | 36800 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 20:30 | 8.78 | 36700 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 19:30 | 8.76 | 36600 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 18:30 | 8.74 | 36500 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 17:30 | 8.73 | 36500 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 16:30 | 8.71 | 36400 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 15:30 | 8.69 | 36300 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 14:30 | 8.67 | 36200 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 13:30 | 8.63 | 36000 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 12:30 | 8.62 | 36000 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 11:30 | 8.62 | 36000 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 10:30 | 8.59 | 35900 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 09:30 | 8.56 | 35700 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 08:30 | 8.56 | 35700 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
| 2026-03-27 07:30 | 8.52 | 35600 | 253000 (2019) | 21500 (1989) | 66100 | 27900 | 33000 | 38000 | 40900 | 53300 | 75100 | 82400 | 132000 | 167000 |
