| State | Missouri | Latest | Unknown (79600 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-11-06 8:00 (52 minutes ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 79600 cfs (median: 49000 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 16.14 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Rising (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 08:00 | 16.14 | 79600 | 137000 (2020) | 21500 (2006) | 54500 | 24300 | 28700 | 38400 | 41300 | 49000 | 65300 | 68800 | 83900 | 103000 |
| 2026-11-06 07:00 | 16.13 | 79500 | 137000 (2020) | 21500 (2006) | 54500 | 24300 | 28700 | 38400 | 41300 | 49000 | 65300 | 68800 | 83900 | 103000 |
| 2026-11-06 06:00 | 16.13 | 79500 | 137000 (2020) | 21500 (2006) | 54500 | 24300 | 28700 | 38400 | 41300 | 49000 | 65300 | 68800 | 83900 | 103000 |
| 2026-11-06 05:00 | 16.12 | 79400 | 137000 (2020) | 21500 (2006) | 54500 | 24300 | 28700 | 38400 | 41300 | 49000 | 65300 | 68800 | 83900 | 103000 |
| 2026-11-06 04:00 | 16.12 | 79400 | 137000 (2020) | 21500 (2006) | 54500 | 24300 | 28700 | 38400 | 41300 | 49000 | 65300 | 68800 | 83900 | 103000 |
| 2026-11-06 03:00 | 16.10 | 79300 | 137000 (2020) | 21500 (2006) | 54500 | 24300 | 28700 | 38400 | 41300 | 49000 | 65300 | 68800 | 83900 | 103000 |
| 2026-11-06 02:00 | 16.12 | 79400 | 137000 (2020) | 21500 (2006) | 54500 | 24300 | 28700 | 38400 | 41300 | 49000 | 65300 | 68800 | 83900 | 103000 |
| 2026-11-06 01:00 | 16.14 | 79600 | 137000 (2020) | 21500 (2006) | 54500 | 24300 | 28700 | 38400 | 41300 | 49000 | 65300 | 68800 | 83900 | 103000 |
| 2026-11-06 00:00 | 16.14 | 79600 | 137000 (2020) | 21500 (2006) | 54500 | 24300 | 28700 | 38400 | 41300 | 49000 | 65300 | 68800 | 83900 | 103000 |
| 2026-11-05 23:00 | 16.12 | 79400 | 137000 (2020) | 21500 (2006) | 54500 | 24300 | 28700 | 38400 | 41300 | 49000 | 65300 | 68800 | 83900 | 103000 |
| 2026-11-05 22:00 | 16.09 | 79200 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 21:00 | 16.05 | 78800 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 20:00 | 16.01 | 78500 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 19:00 | 15.94 | 77900 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 18:00 | 15.87 | 77300 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 17:00 | 15.80 | 76700 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 16:00 | 15.74 | 76200 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 15:00 | 15.64 | 75300 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 14:00 | 15.55 | 74600 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 13:00 | 15.41 | 73400 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 12:00 | 15.36 | 73000 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 11:00 | 15.23 | 71900 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 10:00 | 15.10 | 70900 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 09:00 | 14.97 | 69900 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 08:00 | 14.84 | 68800 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 07:00 | 14.70 | 67700 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 06:00 | 14.56 | 66700 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 05:00 | 14.42 | 65600 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 04:00 | 14.28 | 64500 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 03:00 | 14.14 | 63500 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 02:00 | 14.02 | 62600 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 01:00 | 13.90 | 61700 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-05 00:00 | 13.81 | 61100 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-04 23:00 | 13.72 | 60500 | 158000 (1999) | 21500 (2006) | 55600 | 26100 | 31100 | 39000 | 41000 | 49500 | 64800 | 70600 | 85400 | 102000 |
| 2026-11-04 22:00 | 13.65 | 60000 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 21:00 | 13.58 | 59500 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 20:00 | 13.52 | 59000 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 19:00 | 13.49 | 58800 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 18:00 | 13.45 | 58600 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 17:00 | 13.42 | 58300 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 16:00 | 13.40 | 58200 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 15:00 | 13.38 | 58100 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 14:00 | 13.36 | 57900 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 13:00 | 13.33 | 57700 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 12:00 | 13.32 | 57700 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 11:00 | 13.28 | 57400 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 10:00 | 13.22 | 57000 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 09:00 | 13.26 | 57200 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 08:00 | 13.26 | 57200 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 07:00 | 13.22 | 57000 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 06:00 | 13.19 | 56800 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 05:00 | 13.15 | 56500 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 04:00 | 13.11 | 56200 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 03:00 | 13.00 | 55500 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 02:00 | 12.99 | 55400 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 01:00 | 12.97 | 55300 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-04 00:00 | 12.89 | 54800 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-03 23:00 | 12.83 | 54400 | 195000 (1999) | 21600 (2007) | 57300 | 27400 | 32600 | 39100 | 40400 | 50200 | 66700 | 75700 | 92300 | 106000 |
| 2026-11-03 22:00 | 12.75 | 53800 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 21:00 | 12.70 | 53500 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 20:00 | 12.63 | 53100 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 19:00 | 12.61 | 52900 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 18:00 | 12.56 | 52600 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 17:00 | 12.53 | 52400 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 16:00 | 12.47 | 52000 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 15:00 | 12.47 | 52000 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 14:00 | 12.44 | 51800 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 13:00 | 12.43 | 51800 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 12:00 | 12.41 | 51700 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 11:00 | 12.41 | 51700 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 10:00 | 12.36 | 51300 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 09:00 | 12.43 | 51800 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 08:00 | 12.44 | 51800 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 07:00 | 12.40 | 51600 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 06:00 | 12.43 | 51800 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 05:00 | 12.50 | 52200 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 04:00 | 12.50 | 52200 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 03:00 | 12.51 | 52300 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 02:00 | 12.53 | 52400 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 01:00 | 12.48 | 52100 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-03 00:00 | 12.50 | 52200 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-02 23:00 | 12.51 | 52300 | 195000 (1999) | 22000 (2007) | 58100 | 27900 | 34700 | 38400 | 40800 | 50200 | 65800 | 75900 | 93700 | 118000 |
| 2026-11-02 22:00 | 12.54 | 52500 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 21:00 | 12.58 | 52700 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 20:00 | 12.59 | 52800 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 19:00 | 12.57 | 52700 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 18:00 | 12.62 | 53000 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 17:00 | 12.65 | 53200 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 16:00 | 12.65 | 53200 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 15:00 | 12.67 | 53300 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 14:00 | 12.67 | 53300 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 13:00 | 12.69 | 53400 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 12:00 | 12.71 | 53600 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 11:00 | 12.69 | 53400 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 10:00 | 12.74 | 53800 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 09:00 | 12.76 | 53900 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 08:00 | 12.74 | 53800 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 07:00 | 12.75 | 53800 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 06:00 | 12.77 | 54000 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 05:00 | 12.79 | 54100 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 04:00 | 12.79 | 54100 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 03:00 | 12.76 | 53900 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 02:00 | 12.74 | 53800 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 01:00 | 12.74 | 53800 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-02 00:00 | 12.70 | 53500 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-01 23:00 | 12.64 | 53100 | 148000 (1999) | 22500 (2007) | 57700 | 29000 | 34800 | 39000 | 40700 | 51400 | 67500 | 72100 | 99300 | 107000 |
| 2026-11-01 22:00 | 12.61 | 52900 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 21:00 | 12.57 | 52700 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 20:00 | 12.56 | 52600 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 19:00 | 12.48 | 52100 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 18:00 | 12.45 | 51900 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 17:00 | 12.38 | 51500 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 16:00 | 12.36 | 51300 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 15:00 | 12.32 | 51100 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 14:00 | 12.20 | 50300 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 13:00 | 12.21 | 50400 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 12:00 | 12.15 | 50000 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 11:00 | 12.07 | 49500 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 10:00 | 12.04 | 49300 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 09:00 | 11.96 | 48900 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 08:00 | 11.91 | 48600 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 07:00 | 11.88 | 48400 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 06:00 | 11.82 | 48000 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 05:00 | 11.78 | 47800 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 04:00 | 11.77 | 47700 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 03:00 | 11.74 | 47500 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 02:00 | 11.71 | 47400 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 01:00 | 11.68 | 47200 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 01:00 | 11.66 | 47100 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-11-01 00:00 | 11.65 | 47000 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-10-31 23:00 | 11.63 | 46900 | 140000 (2020) | 23300 (2006) | 56700 | 29200 | 35800 | 39400 | 40700 | 51800 | 66300 | 70100 | 91800 | 103000 |
| 2026-10-31 22:00 | 11.60 | 46700 | 140000 (2020) | 23700 (2006) | 55700 | 29900 | 34800 | 38800 | 40400 | 49800 | 65500 | 67800 | 83000 | 103000 |
| 2026-10-31 21:00 | 11.58 | 46600 | 140000 (2020) | 23700 (2006) | 55700 | 29900 | 34800 | 38800 | 40400 | 49800 | 65500 | 67800 | 83000 | 103000 |
| 2026-10-31 20:00 | 11.54 | 46400 | 140000 (2020) | 23700 (2006) | 55700 | 29900 | 34800 | 38800 | 40400 | 49800 | 65500 | 67800 | 83000 | 103000 |
| 2026-10-31 19:00 | 11.55 | 46400 | 140000 (2020) | 23700 (2006) | 55700 | 29900 | 34800 | 38800 | 40400 | 49800 | 65500 | 67800 | 83000 | 103000 |
| 2026-10-31 18:00 | 11.55 | 46400 | 140000 (2020) | 23700 (2006) | 55700 | 29900 | 34800 | 38800 | 40400 | 49800 | 65500 | 67800 | 83000 | 103000 |
