Osage River (Missouri), Schell City (06918070)

StateMissouriLatestUnknown (0 cfs)
RiverOsage RiverRatingObservedEstimated
Updated2026-05-28 12:45 (45 minutes ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)(none)
Discharge(none) (median: 7100 cfs)High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)(none)
Height16.21 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)(none)
TrendSteady (steady over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)(none)
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)(none)

Trending Data

There are no discharge data to display!

Trips for Osage River (Missouri), Schell City (06918070)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails

A total of 0 rows are displayed.

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-05-28 12:45 16.21 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-28 11:45 16.30 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-28 10:45 16.36 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-28 09:45 16.43 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-28 08:45 16.50 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-28 07:45 16.60 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-28 06:45 16.68 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-28 05:45 16.76 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-28 04:45 16.85 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-28 03:45 16.94 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-28 02:45 17.03 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-28 01:45 17.13 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-28 00:45 17.22 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-27 23:45 17.32 34600 (1995) 443 (1998) 9590 477 697 1340 1510 7100 17000 19000 24100 32900
2026-05-27 22:45 17.43 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 21:45 17.53 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 20:45 17.64 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 19:45 17.75 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 18:45 17.83 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 17:45 17.96 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 16:45 18.06 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 15:45 18.19 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 14:45 18.35 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 13:45 18.44 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 12:45 18.57 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 11:45 18.68 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 10:45 18.83 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 09:45 19.00 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 08:45 19.14 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 07:45 19.28 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 06:45 19.44 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 05:45 19.60 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 04:45 19.75 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 03:45 19.91 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 02:45 20.07 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 01:45 20.23 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-27 00:45 20.40 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-26 23:45 20.56 32700 (1995) 458 (2000) 8620 479 681 927 1260 5630 14500 17100 21300 30300
2026-05-26 22:45 20.72 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 21:45 20.89 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 20:45 21.05 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 19:45 21.21 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 18:45 21.37 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 17:45 21.53 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 16:45 21.69 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 15:45 21.84 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 14:45 21.99 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 13:45 22.10 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 12:45 22.27 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 11:45 22.39 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 10:45 22.51 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 09:45 22.65 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 08:45 22.77 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 07:45 22.89 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 06:45 23.00 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 05:45 23.10 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 04:45 23.19 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 03:45 23.29 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 02:45 23.37 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 01:45 23.45 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-26 00:45 23.53 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-25 23:45 23.59 32100 (1995) 300 (2000) 7960 406 723 1110 1250 6000 11500 13500 22300 27900
2026-05-25 22:45 23.65 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 21:45 23.71 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 20:45 23.77 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 19:45 23.82 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 18:45 23.88 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 17:45 23.92 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 16:45 23.97 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 15:45 24.02 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 14:45 24.06 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 13:45 24.09 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 12:45 24.13 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 11:45 24.17 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 10:45 24.18 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 09:45 24.23 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 08:45 24.26 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 07:45 24.30 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 06:45 24.34 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 05:45 24.37 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 04:45 24.40 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 03:45 24.43 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 02:45 24.46 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 01:45 24.50 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-25 00:45 24.53 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-24 23:45 24.56 37900 (1995) 305 (2000) 7860 418 695 1100 1240 6410 11500 11800 21500 29600
2026-05-24 22:45 24.60 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 21:45 24.63 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 20:45 24.67 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 19:45 24.71 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 18:45 24.76 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 17:45 24.80 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 16:45 24.84 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 15:45 24.88 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 14:45 24.93 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 13:45 24.98 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 12:45 25.01 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 11:45 25.05 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 10:45 25.11 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 09:45 25.16 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 08:45 25.21 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 07:45 25.27 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 06:45 25.33 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 05:45 25.40 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 04:45 25.46 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 03:45 25.53 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 02:45 25.60 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 01:45 25.67 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-24 00:45 25.73 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-23 23:45 25.78 49200 (1995) 336 (2000) 8560 424 756 1220 1320 6370 11300 13000 21700 37700
2026-05-23 22:45 25.82 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 21:45 25.85 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 20:45 25.88 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 19:45 25.93 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 18:45 25.99 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 17:45 26.06 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 16:45 26.15 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 15:45 26.25 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 14:45 26.38 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 13:45 26.50 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 12:45 26.59 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 11:45 26.73 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 10:45 26.85 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 09:45 26.96 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 08:45 27.06 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 07:45 27.20 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 06:45 27.31 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 05:45 27.42 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 04:45 27.53 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 03:45 27.64 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 02:45 27.74 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 01:45 27.84 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-23 00:45 27.94 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-22 23:45 28.04 53900 (1995) 335 (2000) 9240 446 582 1130 1730 5490 12300 14000 23200 44100
2026-05-22 22:45 28.13 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 21:45 28.23 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 20:45 28.32 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 19:45 28.42 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 18:45 28.52 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 17:45 28.58 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 16:45 28.69 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 15:45 28.79 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 14:45 28.87 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 13:45 28.94 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 12:45 29.02 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 11:45 29.10 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 10:45 29.17 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 09:45 29.23 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 08:45 29.29 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 07:45 29.35 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 06:45 29.40 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 05:45 29.46 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 04:45 29.50 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 03:45 29.54 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 02:45 29.57 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 01:45 29.61 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-22 00:45 29.64 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-21 23:45 29.66 56100 (1995) 300 (2000) 9660 321 607 1300 1570 5660 14100 16000 22100 46600
2026-05-21 22:45 29.67 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 21:45 29.69 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 20:45 29.70 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 19:45 29.71 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 18:45 29.71 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 17:45 29.72 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 16:45 29.71 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 15:45 29.71 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 14:45 29.70 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 13:45 29.69 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 12:45 29.66 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 11:45 29.65 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 10:45 29.63 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 09:45 29.61 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 08:45 29.59 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 07:45 29.56 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 06:45 29.54 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 05:45 29.51 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 04:45 29.49 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 03:45 29.46 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 02:45 29.43 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 01:45 29.40 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-21 00:45 29.37 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300
2026-05-20 23:45 29.33 54800 (1995) 315 (2000) 10200 318 661 1450 1540 6480 14200 17900 23900 46300

A total of 182 rows are displayed for years 1981 through 2011.