| State | Nevada | Latest | Unknown (0 cfs) | |
| River | Colorado River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-11-07 8:40 (14 minutes ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | (none) (median: 10100 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 45.31 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Steady (steady over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
There are no discharge data to display!
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 08:40 | 45.31 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 08:25 | 45.17 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 08:10 | 44.93 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 07:55 | 44.73 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 07:40 | 44.59 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 07:25 | 44.27 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 07:10 | 43.52 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 06:55 | 42.51 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 06:40 | 42.53 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 06:10 | 42.64 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 05:55 | 42.73 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 05:40 | 42.88 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 05:25 | 43.09 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 05:10 | 43.49 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 04:55 | 44.19 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 04:40 | 44.13 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 04:25 | 44.00 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 04:10 | 43.75 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 03:10 | 43.31 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 02:55 | 43.27 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 02:40 | 43.33 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 02:25 | 43.45 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 02:10 | 43.68 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 01:55 | 44.19 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 01:40 | 44.07 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 01:25 | 44.05 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 01:10 | 43.57 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 00:55 | 43.29 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 00:40 | 43.50 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 00:25 | 43.85 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-07 00:10 | 44.35 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-06 23:40 | 45.31 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-06 23:25 | 45.40 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-06 23:10 | 45.65 | 33700 (1984) | 2360 (1977) | 11700 | 4400 | 6130 | 7700 | 8680 | 10100 | 14200 | 15300 | 19400 | 22200 | |
| 2026-11-06 22:55 | 46.03 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 22:40 | 45.96 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 22:25 | 45.90 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 22:10 | 45.82 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 21:55 | 45.91 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 21:40 | 45.98 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 21:25 | 46.03 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 21:10 | 46.03 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 20:55 | 45.97 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 20:40 | 46.08 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 20:25 | 46.20 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 20:10 | 46.57 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 19:55 | 47.02 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 19:40 | 46.92 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 19:25 | 46.76 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 19:10 | 46.40 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 18:55 | 46.00 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 18:40 | 45.73 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 18:25 | 45.28 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 18:10 | 44.06 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 17:55 | 42.44 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 17:40 | 42.11 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 17:25 | 41.84 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 17:10 | 41.19 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 16:55 | 40.48 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 16:40 | 40.42 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 16:25 | 40.28 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 16:10 | 4 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 15:55 | 39.68 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 15:40 | 39.76 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 15:25 | 39.93 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 15:10 | 40.29 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 14:55 | 40.68 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 14:40 | 40.71 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 14:25 | 40.75 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 14:10 | 40.75 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 13:55 | 40.75 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 13:40 | 40.74 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 13:25 | 40.69 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 13:10 | 40.52 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 12:55 | 40.29 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 12:40 | 40.10 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 12:25 | 39.89 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 12:10 | 39.71 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 11:55 | 39.56 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 11:25 | 39.64 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 11:10 | 39.99 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 10:55 | 40.40 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 10:40 | 40.70 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 10:25 | 41.07 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 10:10 | 41.69 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 09:55 | 42.63 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 09:40 | 42.88 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 09:25 | 43.27 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 09:10 | 44.20 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 08:55 | 45.20 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 08:40 | 45.67 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 08:25 | 46.04 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 08:10 | 46.56 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 07:55 | 47.92 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 07:40 | 47.44 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 07:25 | 47.06 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 07:10 | 46.26 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 06:55 | 44.96 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 06:40 | 44.73 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 06:25 | 44.43 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 06:10 | 43.56 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 05:55 | 42.84 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 05:40 | 42.82 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 05:25 | 42.81 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 05:10 | 42.72 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 04:55 | 42.63 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 04:40 | 42.53 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 04:25 | 42.36 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 04:10 | 42.10 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 03:55 | 41.85 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 03:40 | 41.97 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 03:25 | 42.19 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 03:10 | 42.67 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 02:55 | 42.97 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 02:40 | 43.20 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 02:25 | 43.56 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 02:10 | 44.29 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 01:55 | 45.33 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 01:40 | 45.54 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 01:25 | 45.46 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 01:10 | 45.13 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 00:55 | 44.99 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 00:40 | 45.02 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 00:25 | 44.97 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-06 00:10 | 44.99 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-05 23:55 | 45.29 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-05 23:40 | 45.36 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-05 23:25 | 45.42 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 | |
| 2026-11-05 23:10 | 45.48 | 29500 (1985) | 2580 (1977) | 11700 | 4290 | 6350 | 7760 | 8370 | 10300 | 14200 | 15400 | 19900 | 22200 |
A total of 129 rows are displayed for years 1935 through 2025.