| State | Nevada | Latest | Unknown (0 cfs) | |
| River | Colorado River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-06-06 12:25 (22 minutes ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | (none) (median: 15000 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 45 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Steady (steady over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
There are no discharge data to display!
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 12:25 | 45.00 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 12:10 | 44.81 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 11:55 | 44.64 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 11:40 | 44.56 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 11:25 | 44.60 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 11:10 | 44.64 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 10:55 | 45.06 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 10:40 | 45.05 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 10:25 | 45.02 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 10:10 | 45.01 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 09:55 | 45.05 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 09:40 | 45.05 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 09:25 | 45.35 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 09:10 | 45.37 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 08:55 | 45.49 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 08:40 | 45.88 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 08:25 | 46.03 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 08:10 | 46.25 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 07:55 | 46.70 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 07:40 | 46.74 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 07:25 | 46.84 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 07:10 | 46.93 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 06:55 | 47.19 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 06:40 | 47.42 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 06:25 | 47.78 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 06:10 | 48.26 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 05:55 | 49.34 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 05:40 | 49.40 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 05:25 | 49.46 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 05:10 | 49.59 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 04:55 | 49.91 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 04:40 | 49.66 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 04:25 | 49.20 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 04:10 | 48.47 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 03:55 | 48.40 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 03:25 | 48.44 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 03:10 | 48.47 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 02:55 | 48.58 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 02:40 | 48.71 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 02:25 | 48.85 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 01:55 | 49.50 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 01:40 | 49.83 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 01:25 | 50.30 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 01:10 | 51.03 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 00:55 | 52.57 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 00:40 | 52.99 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 00:25 | 53.03 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-06 00:10 | 53.37 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-05 23:55 | 53.74 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-05 23:40 | 53.85 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-05 23:25 | 53.96 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-05 23:10 | 54.11 | 37000 (1986) | 4090 (1971) | 15400 | 7760 | 9230 | 10700 | 12000 | 15000 | 17600 | 18000 | 20900 | 28900 | |
| 2026-06-05 22:55 | 54.11 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 22:40 | 54.11 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 22:25 | 53.96 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 22:10 | 53.83 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 21:55 | 54.40 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 21:40 | 54.31 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 21:25 | 54.19 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 21:10 | 53.79 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 20:55 | 53.77 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 20:40 | 53.49 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 20:25 | 52.97 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 20:10 | 51.61 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 19:55 | 50.38 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 19:40 | 49.99 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 19:25 | 49.36 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 19:10 | 48.08 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 18:55 | 47.29 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 18:40 | 47.01 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 18:10 | 46.37 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 17:55 | 45.66 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 17:40 | 45.66 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 17:25 | 45.60 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 17:10 | 45.67 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 16:55 | 45.56 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 16:40 | 45.62 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 16:25 | 45.69 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 16:10 | 45.51 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 15:55 | 45.55 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 15:40 | 45.50 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 15:25 | 45.61 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 14:55 | 46.15 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 14:40 | 46.17 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 14:25 | 46.21 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 14:10 | 46.21 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 13:55 | 46.10 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 13:40 | 46.18 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 13:25 | 46.26 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 13:10 | 46.34 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 12:55 | 46.42 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 12:40 | 46.33 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 12:25 | 46.13 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 12:10 | 45.85 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 11:55 | 45.33 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 11:40 | 45.28 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 11:25 | 45.24 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 10:55 | 45.26 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 10:40 | 45.33 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 10:25 | 45.48 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 10:10 | 45.63 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 09:55 | 45.88 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 09:40 | 46.01 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 09:25 | 46.19 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 09:10 | 46.64 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 08:55 | 46.89 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 08:40 | 46.96 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 08:25 | 47.04 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 08:10 | 47.10 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 07:55 | 47.22 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 07:40 | 47.17 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 07:25 | 47.01 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 07:10 | 46.77 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 06:55 | 46.33 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 06:40 | 46.34 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 06:25 | 46.39 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 06:10 | 46.47 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 05:55 | 46.62 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 05:40 | 46.71 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 05:25 | 46.77 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 05:10 | 46.89 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 04:55 | 47.22 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 04:40 | 47.26 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 04:25 | 47.25 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 03:55 | 47.50 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 03:25 | 47.73 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 03:10 | 47.86 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 02:55 | 48.06 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 02:40 | 48.27 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 02:25 | 48.54 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 02:10 | 48.95 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 01:55 | 49.68 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 01:40 | 50.04 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 01:25 | 50.58 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 01:10 | 51.45 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 00:55 | 53.10 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 00:40 | 53.13 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 00:25 | 53.17 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-05 00:10 | 53.21 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-04 23:55 | 53.37 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-04 23:40 | 53.39 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-04 23:25 | 53.46 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 | |
| 2026-06-04 23:10 | 53.60 | 34400 (1986) | 5160 (1977) | 15500 | 7960 | 9140 | 11500 | 12400 | 15100 | 17800 | 18400 | 20000 | 28900 |
A total of 143 rows are displayed for years 1934 through 2024.