Missouri River (Missouri), Saint Charles (06935965)

StateMissouriLatestUnknown (123000 cfs)
RiverMissouri RiverRatingObservedEstimated
Updated2026-05-28 17:30 (36 minutes ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)(none)
Discharge123000 cfs (median: 159000 cfs)High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)(none)
Height18.06 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)(none)
TrendFalling (falling over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)(none)
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)(none)

Trending Data

Plot Image

Trips for Missouri River (Missouri), Saint Charles (06935965)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails

A total of 0 rows are displayed.

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-05-28 17:30 18.06 123000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 17:00 18.12 124000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 16:30 18.09 124000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 16:00 18.13 124000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 15:30 18.14 124000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 15:00 18.15 124000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 14:30 18.15 124000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 14:00 18.17 125000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 13:30 18.19 125000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 13:00 18.18 125000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 12:30 18.21 125000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 12:00 18.21 125000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 11:30 18.25 126000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 11:00 18.23 125000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 10:30 18.25 126000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 10:00 18.28 126000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 09:30 18.28 126000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 09:00 18.30 126000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 08:30 18.31 127000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 08:00 18.35 127000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 07:30 18.35 127000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 07:00 18.35 127000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 06:30 18.36 127000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 06:00 18.40 128000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 05:30 18.44 130000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 05:00 18.46 130000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 04:30 18.45 130000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 04:00 18.48 130000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 03:30 18.49 131000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 03:00 18.50 131000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 02:30 18.51 131000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 02:00 18.56 132000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 01:30 18.54 131000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 01:00 18.59 132000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 00:30 18.58 132000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-28 00:00 18.61 132000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-27 23:30 18.64 133000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-27 23:00 18.66 133000 387000 (2019) 50000 (2006) 151000 51500 57200 68100 83800 159000 201000 209000 255000 354000
2026-05-27 22:30 18.68 133000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 22:00 18.70 133000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 21:30 18.72 134000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 21:00 18.74 134000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 20:30 18.77 134000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 20:00 18.79 135000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 19:30 18.81 135000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 19:00 18.82 135000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 18:30 18.85 136000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 18:00 18.88 136000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 17:30 18.89 136000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 17:00 18.94 137000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 16:30 18.96 137000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 16:00 18.98 137000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 15:30 19.01 138000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 15:00 19.02 138000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 14:30 19.06 138000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 14:00 19.06 138000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 13:30 19.09 139000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 13:00 19.12 139000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 12:30 19.14 140000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 12:00 19.13 139000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 11:30 19.18 140000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 11:00 19.19 140000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 10:30 19.22 141000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 10:00 19.23 141000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 09:30 19.27 141000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 09:00 19.29 142000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 08:30 19.33 142000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 08:00 19.33 142000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 07:30 19.39 143000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 07:00 19.40 143000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 06:30 19.45 144000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 06:00 19.48 144000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 05:30 19.49 145000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 05:00 19.51 145000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 04:30 19.53 145000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 04:00 19.57 146000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 03:30 19.61 146000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 03:00 19.63 147000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 02:30 19.67 147000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 02:00 19.65 147000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 01:30 19.67 147000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 01:00 19.71 148000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 00:30 19.77 149000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-27 00:00 19.77 149000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-26 23:30 19.78 149000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-26 23:00 19.81 149000 398000 (2019) 55800 (2014) 144000 55800 56400 65000 72100 149000 177000 197000 246000 357000
2026-05-26 22:30 19.85 150000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 22:00 19.90 151000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 21:30 19.91 151000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 21:00 19.94 151000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 20:30 19.98 152000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 20:00 20.01 152000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 19:30 20.05 153000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 19:00 20.05 153000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 18:30 20.10 154000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 18:00 20.11 154000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 17:30 20.13 154000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 17:00 20.18 155000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 16:30 20.22 155000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 16:00 20.23 156000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 15:30 20.27 156000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 15:00 20.33 157000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 14:30 20.35 157000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 14:00 20.39 158000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 13:30 20.40 158000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 13:00 20.44 159000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 12:30 20.45 159000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 12:00 20.48 159000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 11:30 20.54 160000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 11:00 20.54 160000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 10:30 20.57 161000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 10:00 20.62 162000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 09:30 20.65 162000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 09:00 20.68 163000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 08:30 20.71 163000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 08:00 20.74 164000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 07:30 20.76 164000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 07:00 20.80 165000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 06:30 20.83 165000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 06:00 20.86 166000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 05:30 20.89 166000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 05:00 20.94 167000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 04:30 20.95 167000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 04:00 21.00 168000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 03:30 21.02 168000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 03:00 21.05 169000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 02:30 21.08 169000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 02:00 21.12 170000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 01:30 21.14 170000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 01:00 21.18 171000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 00:30 21.21 171000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-26 00:00 21.25 172000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-25 23:30 21.27 172000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-25 23:00 21.31 173000 398000 (2019) 54100 (2000) 138000 54600 56800 65600 77100 125000 162000 192000 230000 349000
2026-05-25 22:30 21.34 173000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 22:00 21.34 173000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 21:30 21.37 174000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 21:00 21.42 175000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 20:30 21.43 175000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 20:00 21.47 176000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 19:30 21.49 176000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 19:00 21.55 177000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 18:30 21.57 177000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 18:00 21.60 178000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 17:30 21.64 179000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 17:00 21.67 179000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 16:30 21.70 180000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 16:00 21.71 180000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 15:30 21.74 180000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 15:00 21.75 180000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 14:30 21.80 181000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 14:00 21.81 182000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 13:30 21.83 182000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 13:00 21.87 183000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 12:30 21.93 184000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 12:00 21.96 184000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 11:30 21.98 185000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 11:00 21.96 184000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 10:30 21.99 185000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 10:00 22.01 185000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 09:30 22.01 185000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 09:00 22.05 186000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 08:30 22.03 185000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 08:00 22.09 186000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 07:30 22.12 187000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 07:00 22.15 188000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 06:30 22.18 188000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 06:00 22.19 188000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 05:30 22.19 188000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 05:00 22.24 189000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 04:30 22.26 189000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 04:00 22.28 190000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 03:30 22.32 191000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 03:00 22.37 191000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 02:30 22.36 191000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 02:00 22.38 192000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 01:30 22.40 192000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 01:00 22.44 193000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 00:30 22.46 193000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-25 00:00 22.46 193000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-24 23:30 22.47 193000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-24 23:00 22.53 194000 386000 (2019) 52000 (2000) 137000 53300 56600 67400 77800 126000 169000 178000 254000 347000
2026-05-24 22:30 22.54 195000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 22:00 22.60 196000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 21:30 22.62 196000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 21:00 22.63 196000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 20:30 22.65 197000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 20:00 22.65 197000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 19:30 22.71 198000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 19:00 22.72 198000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 18:30 22.76 199000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 18:00 22.76 199000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 17:30 22.80 199000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 17:00 22.82 200000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 16:30 22.86 201000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 16:00 22.88 201000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 15:30 22.90 201000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 15:00 22.93 202000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 14:30 22.95 202000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 14:00 22.97 203000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 13:30 23.00 203000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 13:00 23.03 204000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 12:30 23.04 204000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
2026-05-24 12:00 23.10 205000 363000 (2019) 51300 (2000) 140000 53300 58300 67600 72400 126000 181000 190000 262000 336000
