Mississippi River (Missouri), Grafton (05587450)

StateMissouriLatestUnknown (60700 cfs)
RiverMississippi RiverRatingObservedEstimated
Updated2026-07-28 12:30 (40 minutes ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)(none)
Discharge60700 cfs (median: 110000 cfs)High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)(none)
Height15.24 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)(none)
TrendRising (falling over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)(none)
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)(none)

Trending Data

Plot Image

Trips for Mississippi River (Missouri), Grafton (05587450)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails

A total of 0 rows are displayed.

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-07-28 12:30 15.24 60700 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 12:00 15.23 60600 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 11:30 15.23 59900 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 11:00 15.23 61400 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 10:30 15.25 62700 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 10:00 15.28 66200 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 09:30 15.28 65200 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 09:00 15.28 64400 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 08:30 15.25 61100 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 08:00 15.31 66600 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 07:30 15.32 67700 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 07:00 15.32 66600 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 06:30 15.34 67200 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 06:00 15.34 67200 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 05:30 15.35 67200 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 05:00 15.35 69100 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 04:30 15.36 67700 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 04:00 15.38 69800 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 03:30 15.40 71800 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 03:00 15.41 71200 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 02:30 15.42 72000 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 02:00 15.41 70400 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 01:30 15.45 73400 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 01:00 15.44 74400 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 00:30 15.47 74700 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-28 00:00 15.47 73100 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-27 23:30 15.48 73600 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-27 23:00 15.49 73100 534000 (1993) 26200 (1988) 144000 37700 47500 70100 92400 110000 196000 221000 259000 321000
2026-07-27 22:30 15.49 73600 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 22:00 15.52 76300 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 21:30 15.53 77100 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 21:00 15.55 77200 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 20:30 15.56 78500 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 20:00 15.58 79500 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 19:30 15.58 78600 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 19:00 15.58 79100 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 18:30 15.58 77600 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 18:00 15.59 79100 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 17:30 15.59 78100 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 17:00 15.62 81300 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 16:30 15.63 80400 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 16:00 15.65 79800 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 15:30 15.66 81800 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 15:00 15.65 78900 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 14:30 15.66 79300 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 14:00 15.68 81200 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 13:30 15.67 78700 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 13:00 15.68 80200 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 12:30 15.70 82100 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 12:00 15.70 81600 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 11:30 15.71 83000 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 11:00 15.73 84500 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 10:30 15.71 84100 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 10:00 15.74 87800 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 09:30 15.74 87300 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 09:00 15.75 87800 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 08:30 15.75 87800 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 08:00 15.75 86400 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 07:30 15.77 88700 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 07:00 15.81 94200 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 06:30 15.82 94200 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 06:00 15.80 91900 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 05:30 15.83 93800 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 05:00 15.78 87800 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 04:30 15.79 88800 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 04:00 15.77 87300 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 03:30 15.76 86900 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 03:00 15.77 89200 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 02:30 15.77 87300 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 02:00 15.76 87800 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 01:30 15.76 87400 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 01:00 15.76 87400 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 00:30 15.75 85900 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-27 00:00 15.74 86500 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-26 23:30 15.75 86400 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-26 23:00 15.73 85000 542000 (1993) 27200 (1988) 146000 41300 41600 72300 95600 115000 200000 213000 252000 324000
2026-07-26 22:30 15.75 85900 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 22:00 15.75 86900 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 21:30 15.75 85900 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 21:00 15.75 86400 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 20:30 15.74 84900 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 20:00 15.76 86900 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 19:30 15.73 83400 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 19:00 15.78 87800 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 18:30 15.76 85800 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 18:00 15.76 85800 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 17:30 15.73 82400 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 17:00 15.76 84300 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 16:30 15.73 83400 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 16:00 15.76 83200 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 15:30 15.73 85000 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 15:00 15.74 82800 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 14:30 15.76 84300 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 14:00 15.74 82300 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 13:30 15.75 83300 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 13:00 15.75 83300 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 12:30 15.78 86700 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 12:00 15.78 87800 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 11:30 15.76 83200 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 11:00 15.77 84200 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 10:30 15.78 84600 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 10:00 15.79 86100 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 09:30 15.80 86000 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 09:00 15.82 89600 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 08:30 15.86 92500 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 08:00 15.87 92500 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 07:30 15.87 89700 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 07:00 15.89 91200 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 06:30 15.90 93300 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 06:00 15.90 92200 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 05:30 15.91 92600 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 05:00 15.92 93700 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 04:30 15.93 94100 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 04:00 15.93 93500 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 03:30 15.95 95600 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 03:00 15.96 97100 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 02:30 15.95 96200 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 02:00 15.94 95700 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 01:30 15.94 95100 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 01:00 15.94 96200 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 00:30 15.93 94700 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-26 00:00 15.93 95700 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-25 23:30 15.93 96200 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-25 23:00 15.93 96200 556000 (1993) 27200 (1988) 145000 41200 44700 75000 94700 122000 191000 199000 245000 329000
2026-07-25 22:30 15.92 96200 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 22:00 15.89 92800 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 21:30 15.90 94800 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 21:00 15.90 93900 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 20:30 15.86 93400 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 20:00 15.88 91800 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 19:30 15.86 89800 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 19:00 15.84 92900 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 18:30 15.83 88500 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 18:00 15.84 88400 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 17:30 15.80 87100 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 17:00 15.80 87100 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 16:30 15.79 85100 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 16:00 15.73 81900 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 15:30 15.78 88800 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 15:00 15.77 87300 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 14:30 15.70 79000 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 14:00 15.74 83400 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 13:30 15.75 84800 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 13:00 15.68 82200 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 12:30 15.74 85900 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 12:00 15.74 87800 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 11:30 15.72 84000 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 11:00 15.73 86400 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 10:30 15.72 86400 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 10:00 15.73 87700 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 09:30 15.72 88100 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 09:00 15.72 87300 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 08:30 15.72 87700 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 08:00 15.71 85500 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 07:30 15.71 85900 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 06:30 15.73 92100 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 06:00 15.72 88600 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 05:30 15.70 89700 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 05:00 15.69 89200 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 04:30 15.67 88300 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 04:00 15.60 81600 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 03:30 15.61 82900 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 03:00 15.62 83800 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 02:30 15.62 83400 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 02:00 15.62 83400 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 01:30 15.60 81600 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 01:00 15.63 84200 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 00:30 15.63 83800 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-25 00:00 15.63 84200 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-24 23:30 15.64 86000 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000
2026-07-24 23:00 15.64 84300 557000 (1993) 27800 (1988) 145000 36500 44400 71300 88100 127000 177000 202000 252000 334000

A total of 171 rows are displayed for years 1987 through 2025.