| State | Missouri | Latest | Unknown (98000 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-11-06 1:30 (26 minutes ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 98000 cfs (median: 46200 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 19.13 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Rising (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 01:30 | 19.13 | 98000 | 137000 (2020) | 21800 (2007) | 54600 | 22000 | 32500 | 42600 | 42900 | 46200 | 61300 | 65600 | 89700 | 129000 |
| 2026-11-06 00:30 | 19.01 | 97000 | 137000 (2020) | 21800 (2007) | 54600 | 22000 | 32500 | 42600 | 42900 | 46200 | 61300 | 65600 | 89700 | 129000 |
| 2026-11-05 23:30 | 18.88 | 95800 | 137000 (2020) | 21800 (2007) | 54600 | 22000 | 32500 | 42600 | 42900 | 46200 | 61300 | 65600 | 89700 | 129000 |
| 2026-11-05 22:30 | 18.76 | 94800 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 21:30 | 18.66 | 93900 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 20:30 | 18.51 | 92700 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 19:30 | 18.32 | 91100 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 18:30 | 18.18 | 89900 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 17:30 | 18.04 | 88600 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 16:30 | 17.89 | 87300 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 15:30 | 17.70 | 85700 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 14:30 | 17.50 | 84000 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 13:30 | 17.31 | 82400 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 12:30 | 17.11 | 80700 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 11:30 | 16.93 | 79300 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 10:30 | 16.73 | 77700 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 09:30 | 16.50 | 75800 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 08:30 | 16.26 | 74000 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 07:30 | 16.01 | 72100 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 06:30 | 15.77 | 70300 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 05:30 | 15.47 | 68100 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 04:30 | 15.20 | 66200 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 03:30 | 14.94 | 64400 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 02:30 | 14.69 | 62700 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 01:30 | 14.45 | 61100 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-05 00:30 | 14.24 | 59800 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-04 23:30 | 14.04 | 58500 | 138000 (2020) | 22000 (2007) | 54800 | 22200 | 31000 | 40600 | 42800 | 47800 | 60300 | 66800 | 90000 | 129000 |
| 2026-11-04 22:30 | 13.88 | 57500 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 21:30 | 13.75 | 56700 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 20:30 | 13.64 | 56000 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 19:30 | 13.57 | 55600 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 18:30 | 13.52 | 55300 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 17:30 | 13.47 | 55000 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 16:30 | 13.43 | 54700 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 15:30 | 13.37 | 54400 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 14:30 | 13.31 | 54000 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 13:30 | 13.28 | 53800 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 12:30 | 13.24 | 53600 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 11:30 | 13.21 | 53400 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 10:30 | 13.18 | 53300 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 09:30 | 13.17 | 53200 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 08:30 | 13.18 | 53300 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 07:30 | 13.18 | 53300 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 06:30 | 13.18 | 53300 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 05:30 | 13.19 | 53300 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 04:30 | 13.20 | 53400 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 03:30 | 13.21 | 53400 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 02:30 | 13.21 | 53400 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 01:30 | 13.26 | 53700 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-04 00:30 | 13.27 | 53800 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-03 23:30 | 13.29 | 53900 | 139000 (2020) | 22500 (2007) | 55400 | 22700 | 30700 | 41200 | 42600 | 48600 | 61100 | 67400 | 90400 | 130000 |
| 2026-11-03 22:30 | 13.30 | 54000 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 21:30 | 13.30 | 54000 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 20:30 | 13.27 | 53800 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 19:30 | 13.30 | 54000 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 18:30 | 13.33 | 54100 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 17:30 | 13.33 | 54100 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 16:30 | 13.39 | 54500 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 15:30 | 13.39 | 54500 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 14:30 | 13.41 | 54600 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 13:30 | 13.43 | 54700 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 12:30 | 13.42 | 54700 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 11:30 | 13.43 | 54700 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 10:30 | 13.45 | 54900 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 09:30 | 13.50 | 55200 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 08:30 | 13.46 | 54900 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 07:30 | 13.47 | 55000 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 06:30 | 13.50 | 55200 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 05:30 | 13.56 | 55500 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 04:30 | 13.55 | 55500 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 03:30 | 13.49 | 55100 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 02:30 | 13.47 | 55000 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 01:30 | 13.50 | 55200 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-03 00:30 | 13.46 | 54900 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-02 23:30 | 13.48 | 55000 | 139000 (2020) | 23100 (2007) | 56500 | 23300 | 30700 | 41500 | 42800 | 50500 | 62500 | 68000 | 96200 | 129000 |
| 2026-11-02 22:30 | 13.48 | 55000 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 21:30 | 13.45 | 54900 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 20:30 | 13.45 | 54900 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 19:30 | 13.44 | 54800 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 18:30 | 13.42 | 54700 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 17:30 | 13.42 | 54700 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 16:30 | 13.39 | 54500 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 15:30 | 13.37 | 54400 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 14:30 | 13.35 | 54300 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 13:30 | 13.34 | 54200 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 12:30 | 13.33 | 54100 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 11:30 | 13.28 | 53800 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 10:30 | 13.33 | 54100 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 09:30 | 13.28 | 53800 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 08:30 | 13.27 | 53800 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 07:30 | 13.25 | 53700 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 06:30 | 13.23 | 53500 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 05:30 | 13.24 | 53600 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 04:30 | 13.20 | 53400 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 03:30 | 13.17 | 53200 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 02:30 | 13.16 | 53100 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 01:30 | 13.14 | 53000 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-02 00:30 | 13.13 | 53000 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-01 23:30 | 13.12 | 52900 | 141000 (2020) | 24200 (2006) | 58000 | 24200 | 30700 | 41100 | 43300 | 50400 | 67600 | 69100 | 106000 | 131000 |
| 2026-11-01 22:30 | 13.12 | 52900 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 21:30 | 13.13 | 53000 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 20:30 | 13.09 | 52700 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 19:30 | 13.06 | 52600 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 18:30 | 13.02 | 52300 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 17:30 | 13.05 | 52500 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 16:30 | 13.00 | 52200 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 15:30 | 12.98 | 52100 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 14:30 | 12.94 | 51900 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 13:30 | 12.90 | 51600 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 12:30 | 12.84 | 51300 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 11:30 | 12.80 | 51100 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 10:30 | 12.73 | 50700 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 09:30 | 12.66 | 50300 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 08:30 | 12.58 | 49800 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 07:30 | 12.52 | 49500 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 06:30 | 12.44 | 49000 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 05:30 | 12.36 | 48600 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 04:30 | 12.28 | 48200 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 03:30 | 12.20 | 47700 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 02:30 | 12.11 | 47300 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 01:30 | 12.04 | 46900 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 01:30 | 11.97 | 46500 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-11-01 00:30 | 11.91 | 46200 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-10-31 23:30 | 11.86 | 45900 | 143000 (2020) | 24600 (2006) | 58900 | 25000 | 31300 | 40700 | 42500 | 49800 | 70100 | 77900 | 111000 | 134000 |
| 2026-10-31 22:30 | 11.83 | 45800 | 144000 (2020) | 25000 (2006) | 59700 | 26100 | 30400 | 39900 | 41900 | 47700 | 72400 | 80700 | 116000 | 138000 |
| 2026-10-31 21:30 | 11.81 | 45700 | 144000 (2020) | 25000 (2006) | 59700 | 26100 | 30400 | 39900 | 41900 | 47700 | 72400 | 80700 | 116000 | 138000 |
| 2026-10-31 20:30 | 11.77 | 45500 | 144000 (2020) | 25000 (2006) | 59700 | 26100 | 30400 | 39900 | 41900 | 47700 | 72400 | 80700 | 116000 | 138000 |
| 2026-10-31 19:30 | 11.80 | 45600 | 144000 (2020) | 25000 (2006) | 59700 | 26100 | 30400 | 39900 | 41900 | 47700 | 72400 | 80700 | 116000 | 138000 |
| 2026-10-31 18:30 | 11.82 | 45700 | 144000 (2020) | 25000 (2006) | 59700 | 26100 | 30400 | 39900 | 41900 | 47700 | 72400 | 80700 | 116000 | 138000 |
| 2026-10-31 17:30 | 11.80 | 45600 | 144000 (2020) | 25000 (2006) | 59700 | 26100 | 30400 | 39900 | 41900 | 47700 | 72400 | 80700 | 116000 | 138000 |
| 2026-10-31 16:30 | 11.78 | 45500 | 144000 (2020) | 25000 (2006) | 59700 | 26100 | 30400 | 39900 | 41900 | 47700 | 72400 | 80700 | 116000 | 138000 |
| 2026-10-31 15:30 | 11.80 | 45600 | 144000 (2020) | 25000 (2006) | 59700 | 26100 | 30400 | 39900 | 41900 | 47700 | 72400 | 80700 | 116000 | 138000 |
| 2026-10-31 14:30 | 11.81 | 45700 | 144000 (2020) | 25000 (2006) | 59700 | 26100 | 30400 | 39900 | 41900 | 47700 | 72400 | 80700 | 116000 | 138000 |
| 2026-10-31 13:30 | 11.80 | 45600 | 144000 (2020) | 25000 (2006) | 59700 | 26100 | 30400 | 39900 | 41900 | 47700 | 72400 | 80700 | 116000 | 138000 |
| 2026-10-31 12:30 | 11.84 | 45800 | 144000 (2020) | 25000 (2006) | 59700 | 26100 | 30400 | 39900 | 41900 | 47700 | 72400 | 80700 | 116000 | 138000 |
| 2026-10-31 11:30 | 11.84 | 45800 | 144000 (2020) | 25000 (2006) | 59700 | 26100 | 30400 | 39900 | 41900 | 47700 | 72400 | 80700 | 116000 | 138000 |
| 2026-10-31 10:30 | 11.86 | 45900 | 144000 (2020) | 25000 (2006) | 59700 | 26100 | 30400 | 39900 | 41900 | 47700 | 72400 | 80700 | 116000 | 138000 |
